martes, 16 de abril de 2019

Notas C. Paz 105 1P 2019

C. PAZ  105  1P  2019    Prof: Raúl A Avila R El Bogotazo 50 % 20 % 5    % 5    % 20 % 100 %
N Nombre 1 PA P Trim Auto Coev Acti  
1 ACEVEDO JARAMILLO, JULIAN 3,4 3,9 3,9 3,0 4,0 4,0 4,3 3,8
2 ALZATE GALLEGO, JEFFERSON STIVEN 1,0   1,0 3,0 4,0 4,0 4,3 2,4
3 ARANGO ALDANA, OSCAR DAVID  
4 BETANCUR AGUDELO, JULIAN 4,0   4,0 3,0 4,0 4,0 4,8 4,0
5 BETANCUR ATEHORTUA, LUISA FERNANDA 4,0   4,0 3,5 4,0 4,0 3,8 3,9
6 BLANDON MONTOYA, JOSEPH 1,0   1,0 4,0 4,0 4,0 4,5 2,6
7 BORJA VASCO, YEBREY 4,0   4,0 3,5 4,0 4,0 4,5 4,0
8 CARMONA RIOS, LAURYN MANUELA 1,0   1,0 3,5 4,0 4,0 4,3 2,5
9 CARO CARDONA, MARIANA 3,7   3,7 3,0 4,0 4,0 4,5 3,8
10 CASTAÑO URIBE, JUAN PABLO 3,4 3,9 3,9 4,5 4,0 4,0 4,5 4,2
11 CORREA PEREZ, LUIS FERNANDO  
12 ESPINOSA SANCHEZ, BRAYAN STIVEN 3,1 3,8 3,8 3,0 4,5 4,0 4,5 3,8
13 FLOREZ LUJAN, JUAN DAVID 4,0   4,0 2,5 4,0 4,0 4,8 3,9
14 GALEANO OCAMPO, LORENA  
15 GALLEGO MUÑOZ, JHON MARIO 3,4 3,9 3,9 4,5 4,0 4,0 4,5 4,2
16 GAONA RESTREPO, VALERIA 4,0   4,0 3,5 4,0 4,0 4,5 4,0
17 GUEVARA PACHECO, EDWIN CAMILO 4,0   4,0 3,5 4,0 4,0 4,8 4,1
18 GUZMAN OSORIO, LORENA 4,0   4,0 3,5 4,0 4,0 3,8 3,9
19 IBAÑEZ RODAS, VALERIA 1,0   1,0 2,5 4,0 4,0 4,5 2,3
20 LARA ARBOLEDA, MARIANA MARGARITA 3,4 3,9 3,9 3,5 4,0 4,0 4,0 3,9
21 LONDOÑO, MANUELA  
22 LONDOÑO ZAPATA, MARIANA 2,7 3,9 3,9 3,0 4,0 4,0 4,5 3,9
23 LOPERA MUÑOZ, DAVID  
24 MAYA VARGAS, JULIANA  
25 MAYA VARGAS, NATALIA  
26 MESA HOLGUIN, BRANDON  DAVID 1,0   1,0 3,5 3,5 4,0 3,8 2,3
27 MORANTE LOPEZ, ISAIAS 2,1 3,9 3,9 4,0 4,5 4,0 4,5 4,1
28 NEGRETE ARRIETA, LUISA FERNANDA 3,7   3,7 3,5 3,8 4,0 3,5 3,6
29 OCAMPO URIBE, LUISA FERNANDA 4,0   4,0 3,5 3,8 4,0 4,0 3,9
30 OCHOA URIBE, DANIEL 2,1 3,9 3,9 4,5 4,5 4,0 4,0 4,1
31 OSORNO MUÑOZ, VALENTINA 1,0   1,0 1,0 4,0 4,0 4,0 1,9
32 PARDO MONTOYA, CAMILA 4,0   4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,1
33 PARRA LOPEZ, CRISTOFER 4,0   4,0 3,5 4,0 4,0 4,3 4,0
34 PATIÑO GIRALDO, ISABELLA 2,7 3,9 3,9 3,5 4,0 4,0 4,3 3,9
35 PEREZ BEDOYA, SIMON  
36 PEREZ CLAVIJO, DAIHANA 2,1 3,9 3,9 2,0 4,0 4,0 4,0 3,6
37 PEREZ ZEA, JUAN FELIPE 3,7   3,7 3,0 4,0 4,0 5,0 3,9
38 RIOS TABARES, CAROLINA 1,0   1,0 3,0 4,0 4,0 4,5 2,4
39 RIVEROS  OSSA, YASMIN 4,7   4,7 2,5 4,0 4,0 4,5 4,2
40 URREGO  ZAPATA, DAVID ALEJANDRO  
41 VANEGAS ARREDONDO, VALERIA 4,0   4,0 1,0 4,0 4,0 3,5 3,3
42 VERA MARTINEZ, MARIANA 3,4 3,9 3,9 3,0 4,0 4,0 4,5 3,9

C. Paz 106 1P 2019

C. PAZ    2019   106   1P   Prof: Raúl A Avila R El Bogotazo 50 % 20 % 5    % 5    % 20 % 100 %
N Nombre 1 PA P Trim Auto Coev Acti  
1 ALVAREZ YAGARI, JASIJHARA 2,8   2,8 3,5 3,5 4,0 4,5 3,4
2 ARANGO OCAMPO, JOHN EDWAR  
3 ARENAS UMAÑA, LEIDY VANESA 3,5   3,5 3,0 4,0 4,0 4,5 3,7
4 BASTIDAS CORREA, STEVEN  
5 BERRIO RUA, SANTIAGO 1,0   1,0 2,0 3,5 4,0 4,3 2,1
6 CALDERON GALVIS, GERALDINE 1,0   1,0 4,5 3,5 4,0 4,0 2,6
7 ESPAÑA MEJIA, MILAGRO DEL CARMEN 3,5   3,5 3,5 3,9 4,0 4,5 3,7
8 FRANCO VILLA, YOSER ALEXIS 3,8   3,8 3,0 3,7 4,0 3,8 3,6
9 GALVIS, ISAAC 1,0   1,0 4,0 4,0 4,0 3,8 2,5
10 GIRALDO SALAZAR, DANNA MANUELA 3,5   3,5 3,0 3,5 4,0 3,5 3,4
11 GRACIANO BARRIENTOS, DANIEL ESTIVEN  
12 HERNANDEZ GARCIA, MANUELA 3,5   3,5 2,5 4,5 4,0 4,3 3,5
13 HERNANDEZ PATIÑO, ANTHONY 1,0   1,0 1,5 3,5 4,0 4,5 2,1
14 HERRERA MONTOYA, DAYANA VALENTINA 1,0   1,0 3,0 3,8 4,0 3,8 2,2
15 JARAMILLO SUCERQUIA, YANCY LORENA 1,0   1,0 1,0 4,0 4,0 4,0 1,9
16 JARAMILLO ZAPATA, MARIA CAMILA 3,8   3,8 4,0 4,2 4,0 4,3 4,0
17 JIMENEZ ARBOLEDA, VANESA 3,5   3,5 3,0 3,5 4,0 4,3 3,6
18 JIMENEZ GARCIA, SEBASTIAN 1,0   1,0 4,0 3,6 4,0 4,5 2,6
19 LOPEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO 2,0   2,0 4,0 3,7 4,0 4,8 3,1
20 MANCO MUÑOZ, LUISA FERNANDA 3,5   3,5 4,0 3,8 4,0 4,0 3,7
21 MARIN GALEANO, SANTIAGO 1,0   1,0 3,5 4,5 4,0 4,5 2,5
22 MARIN MESA, JUAN JOSE 1,0   1,0 3,0 3,5 4,0 3,8 2,2
23 MARQUEZ GUTIERREZ, JULIAN ANDRES 1,0 3,5 3,5 1,0 3,5 4,0 4,3 3,2
24 MESA VARGAS, MARIA XIMENA 1,0   1,0 2,5 3,5 4,0 3,5 2,1
25 MOLINA QUINTERO, JUNIOR ALEJANDRO 1,0 3,2 3,2 3,0 3,5 4,0 4,3 3,4
26 MORALES TORRES, EDUAR STIVEN 3,5   3,5 3,5 4,5 4,0 4,5 3,8
27 MORATTO PALACIO, MATEO 1,0   1,0 3,0 3,5 4,0 3,5 2,2
28 NOREÑA BORJA, YEFRITH STIVEN 1,0 3,6 3,6 3,0 3,8 4,0 4,3 3,6
29 ORREGO MUÑOZ, JOSWAL EDWIN 1,0   1,0 1,0 3,5 4,0 4,8 2,0
30 OSORIO CARO, JULIAN 3,8   3,8 1,5 4,0 4,0 4,5 3,5
31 OSORIO HERNANDEZ, JUAN ESTEBAN 1,0   1,0 1,0 3,6 4,0 4,5 2,0
32 RAMIREZ DIAZ, KATHERINE ANDREA  
33 RAMIREZ DIAZ, MELISSA ALEJANDRA  
34 RENTERIA SANTOS, PAOLA ANDREA 3,5   3,5 3,5 3,7 4,0 4,5 3,7
35 RODRIGUEZ GONZALEZ, LAURA CAROLINA 1,0   1,0 1,0 4,0 4,0 4,0 1,9
36 SERNA RUA, LUISA FERNANDA 3,5   3,5 3,0 4,2 4,0 4,5 3,7
37 VALENCIA BETANCUR, YURLEISI ESTEFANIA 3,5   3,5 3,5 3,8 4,0 4,0 3,6
38 VELEZ CORENA, NELSON DAVID 1,0 3,6 3,6 1,0 3,5 4,0 4,5 3,3
39 VELEZ CORREA, ALEJANDRO 1,0   1,0 4,0 3,5 4,0 4,3 2,5

sábado, 17 de noviembre de 2018

Notas C. Paz 101 3P 2018

C PAZ 2018     101   3P   Prof: Raúl A Avila R TRABAJO TEMA EJE3 EJE4 EXP     TEMA   EJE3 EJE4 50 % 20 % 5    % 5    % 20 % 100 %
N Nombre 1 PA 2 PA P Trim Auto Coev Acti  
1 ALZATE MALDONADO KEVIN                    
2 CALLE MONTENEGRO ANGIE JIMENA 1,0 3,5 1,0 3,5 3,5 3,5 3,8 4,0 4,3 3,7
3 CASTRO MORALES JORGE ANDRES                    
4 FLÓREZ ECHAVARRÍA EVELYN 4,5   4,6   4,6 4,6 4,0 4,0 4,3 4,4
5 GALENAO OCAMPO MAICOL                    
6 GIRLADO VALENCIA JUAN CAMILO                    
7 GOMEZ LONDOÑO ALEJANDRO  1,0 4,0 1,0 4,3 4,2 4,2 4,5 3,5 3,8 4,1
8 HENAO MARTÍNEZ JUAN DAVID 3,5   4,0   3,8 3,8 4,0 4,0 4,3 3,9
9 HENAO MUÑOZ YISSEL LOREN 3,6   4,5   4,1 4,1 4,0 4,0 4,3 4,1
10 ISAZA ARBOLEDA DERLY FERNANDA 1,0 3,5 1,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5 3,8
11 LONDOÑO CAÑAVERAL DAVID 3,0   3,0   3,0 3,0 3,8 4,0 3,8 3,2
12 LONDOÑO VALENCIA VALENTINA                    
13 LÓPEZ JIMÉNEZ MATEO 3,0   3,0   3,0 3,0 4,5 3,8 4,0 3,3
14 MOLINA IBARRA JAVIER STEVEN 3,5   4,0   3,8 3,8 4,0 3,5 3,5 3,7
15 MONTERROSA BENITEZ ANDRES DAVID 1,0 3,6 1,0 3,9 3,8 3,8 4,0 3,5 3,5 3,7
16 MORENO RESTREPO  CRISTIAN CAMILO 3,0   3,0   3,0 3,0 4,0 4,0 3,8 3,3
17 MURILLO MONTOYA DUVÁN FELIPE  1,0 4,0 1,0 4,3 4,2 4,2 4,0 4,0 4,0 4,1
18 OCHOA OSPINA MELISSA 3,6   4,5   4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0
19 ORTIZ HERNANDEZ MANUELA 4,0   4,5   4,3 4,3 4,0 4,0 4,0 4,2
20 PABÓN GIRALDO JULIÁN                    
21 PATIÑO QUINTERO ALEJANDRO 3,5   4,5   4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
22 PÉREZ QUIROZ ANGIE VANESSA                    
23 RENDÓN TANGARIFE DIEGO ALEJANDRO                    
24 RESTREPO GRAJALES NEYTHAN ARLEY 1,0 3,6 1,0 3,9 3,8 3,8 4,0 4,0 3,8 3,8
25 RÍOS ACEVEDO LAURA 3,6   4,5   4,1 4,1 4,0 4,0 4,5 4,1
26 RÍOS RODRÍGUEZ JOHAN DAVID 3,5   4,5   4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 3,9
27 RÍOS VÉLEZ SARA 4,5   4,6   4,6 4,6 4,0 4,0 4,8 4,5
28 RIVILLA DUQUE CARLOS 3,5   4,5   4,0 4,0 4,0 4,0 3,8 4,0
29 TABARES CARVAJAL JACKELINE ANDREA 3,6   4,5   4,1 4,1 3,8 4,0 4,5 4,1
30 TAMAYO RUIZ CAMILA ANDREA 4,0   4,5   4,3 4,3 4,0 4,0 4,3 4,2
31 UPEGUI RESTREPO SUSANA 4,5   4,6   4,6 4,6 4,0 4,0 4,0 4,4
32 VASQUEZ RESTREPO ANGELO YESID 1,0 4,0 1,0 4,3 4,2 4,2 3,8 4,0 4,0 4,1
33 VÉLEZ ALZATE GIOVANY 3,5   4,5   4,0 4,0 4,3 4,0 4,0 4,0
34 VELEZ VASCO JHON ANDRES 3,0   1,0   2,0 2,0 3,5 3,5 4,0 2,6
35 ZULETA HENAO SIMÓN ESTEBAN 3,5   4,0   3,8 3,8 4,0 4,0 4,0 3,8
36 ZULETA TABARES SEBASTIÁN 3,5   4,0   3,8 3,8 4,0 4,0 3,8 3,8

Notas C. Paz 102 3P 2018

C. PAZ   102      3P          Prof: Raúl A Avila R TRABAJO TEMA EJE3 EJE4 EXP     TEMA   EJE3 EJE4 50 % 20 % 5    % 5    % 20 % 100 %
N Nombre 1 PA 2 PA P Trim Auto Coev Acti  
1 ALZATE DUQUE MARÍA ALEJANDRA 4,5   1,0 3,5 4,0 4,0 3,5 4,0 4,0 4,0
2 ARANGO VELEZ KEVIN STIVER                    
3 AYALA GALEANO STEFANI PAOLA  
4 BEDOYA RESTREPO ANA MARIA                    
5 BERMÚDEZ GALEANO VALENTINA 1,0   1,0   1,0 1,0   3,5 3,5 1,6
6 BUILES CARTAGENA JUAN JOSÉ                    
7 CARDONA PINEDA JOSEPH 1,0 3,6 1,0 3,9 3,8 3,8 4,0 4,0 4,0 3,8
8 CARVAJAL PADIERNA CARLOS FERNANDO 3,6   4,5   4,1 4,1 4,5 4,3 4,8 4,2
9 CASTAÑEDA BALVÍN ALAN 4,3   4,5   4,4 4,4 4,0 4,0 4,8 4,4
10 CASTAÑEDA GARCÍA VALENTINA 2,0   3,5   2,8 2,8 4,0 3,5 3,8 3,1
11 CASTAÑEDA HENAO MARIA CAMILA 1,0 3,6 1,0 3,9 3,8 3,8 4,0 4,0 4,3 3,9
12 CONDA VERA MANUELA 4,5   1,0 3,9 4,2 4,2 3,5 4,0 4,5 4,2
13 CORONADO CRUZ LAURA CRISTINA 4,0   4,0   4,0 4,0 4,0 4,0 4,3 4,1
14 ENRÍQUEZ BURGOS JEIDY TATIANA 1,0   1,0   1,0 1,0 4,2 4,0 4,8 2,1
15 FRANCO MARULANDA CAMILA 3,6   4,3   4,0 4,0 3,8 4,0 4,0 4,0
16 FRANCO RUA MARIANA 3,6   4,3   4,0 4,0 3,5 4,0 4,3 4,0
17 GAVIRIA ARIAS MIGUEL ÁNGEL 1,0 3,9 1,0   2,5 2,5 4,5 4,0 4,5 3,1
18 GÓMEZ GUZMÁN GERALDINE 4,0   4,0   4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
19 GRAJALES TANGARIFE JUANA VALENTINA 3,6   4,3   4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,1
20 HOYOS RÍOS PEDRO WILLY 1,0 3,9 1,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,3 3,7
21 IBARRA HIGUITA JARY VALENTINA 2,0   3,5   2,8 2,8 4,0 4,0 4,3 3,2
22 LLANOS PATIÑO SUSANA 4,5   1,0 3,9 4,2 4,2 4,0 4,0 4,8 4,3
23 MOLINA ORREGO MARILYN GISELLA 1,0 3,6 1,0 3,9 3,8 3,8 4,0 4,0 4,3 3,9
24 MONSALVE ORTÍZ JULIÁN                    
25 NARANJO PINEDA VALENTINA 4,0   4,0   4,0 4,0 4,0 4,0 4,3 4,1
26 OROZCO DUQUE VALENTINA 3,6   4,5   4,1 4,1 4,0 4,0 3,8 4,0
27 OSORIO PINEDA SARAY 2,0   3,5   2,8 2,8 4,0 4,0 3,8 3,1
28 PAVAS LONDOÑO MANUELA 3,6   4,5   4,1 4,1 4,0 4,0 3,8 4,0
29 PÉREZ MADRIGAL MARÍA JOSÉ 4,0   4,0   4,0 4,0 4,0 4,0 4,3 4,1
30 RAMÍREZ HURTADO YESID                    
31 RESTREPO LOPEZ VALENTINA ALEXANDRA 1,0 3,6 1,0 3,8 3,7 3,7 4,0 4,0 3,8 3,7
32 ROJAS MARULANDA ANGIE TATIANA 1,0 3,6 1,0 3,8 3,7 3,7 4,0 4,0 3,8 3,7
33 ROJAS OSPINA CLARA LIZETH 4,5   1,0   2,8 2,8 4,0 4,0 4,3 3,2
34 SANCHEZ TORRES JUAN DIEGO 4,3   4,5   4,4 4,4 4,0 4,0 4,8 4,4
35 SANMARTÍN CARMONA MARIANA VALENTINA 1,0 3,9 1,0   2,5 1,0 3,8 4,0 4,3 2,7
36 SERNA ESTRADA VALENTINA 1,0 3,9 1,0   2,5 2,5 3,8 4,0 4,0 2,9
37 SUAZA FLÓREZ LAURA MELISSA 1,0 3,9 1,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,3 3,7
38 VALENCIA ARBÉLAEZ SANTIAGO 1,0 3,6 1,0 3,9 3,8 3,8 4,0 4,0 4,0 3,8
39 VÁSQUEZ TABORDA CRISTIAN CAMILO 4,3   4,5   4,4 4,4 4,5 3,0 4,5 4,4
40 ZAPATA VILLA MARIANA 3,6   4,5   4,1 4,1 4,0 3,5 3,8 4,0

Notas C. Paz 103 2P 2019

C. PAZ 103  2P  2019  Prof: Raúl A Avila R Act 1: Undía de estos 50 % N Nombre 1 PA P ...