C PAZ 2018 101 2P Prof: Raúl A Avila R | SESIÓN 3 | SESIÓN 4 | SESIÓN 5 | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | ||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | P | Trim | Auto | Coev | Acti | |
1 | ALZATE MALDONADO KEVIN | ||||||||||||
2 | CALLE MONTENEGRO ANGIE JIMENA | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,1 | ||
3 | CASTRO MORALES JORGE ANDRES | ||||||||||||
4 | FLÓREZ ECHAVARRÍA EVELYN | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 3,9 | 3,2 | 3,2 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 3,4 |
5 | GALENAO OCAMPO MAICOL | ||||||||||||
6 | GIRLADO VALENCIA JUAN CAMILO | ||||||||||||
7 | GOMEZ LONDOÑO ALEJANDRO | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,4 | |||||
8 | HENAO MARTÍNEZ JUAN DAVID | 4,3 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 3,9 | |
9 | HENAO MUÑOZ YISSEL LOREN | 4,3 | 3,0 | 1,0 | 2,8 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | |||
10 | ISAZA ARBOLEDA DERLY FERNANDA | 4,0 | 4,5 | 1,0 | 3,8 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,0 | 4,3 | 4,1 | ||
11 | LONDOÑO CAÑAVERAL DAVID | 3,8 | 4,5 | 1,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,1 | ||
12 | LONDOÑO VALENCIA VALENTINA | ||||||||||||
13 | LÓPEZ JIMÉNEZ MATEO | 1,0 | 3,9 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 3,6 | 3,6 | 4,4 | 4,0 | 4,5 | 3,9 | |
14 | MOLINA IBARRA JAVIER STEVEN | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,6 |
15 | MONTERROSA BENITEZ ANDRES DAVID | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,3 |
16 | MORENO RESTREPO CRISTIAN CAMILO | 4,0 | 3,5 | 1,0 | 2,8 | 2,8 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,1 | |||
17 | MURILLO MONTOYA DUVÁN FELIPE | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | ||
18 | OCHOA OSPINA MELISSA | 4,3 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 3,8 | 3,9 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | |
19 | ORTIZ HERNANDEZ MANUELA | 4,0 | 4,5 | 1,0 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
20 | PABÓN GIRALDO JULIÁN | ||||||||||||
21 | PATIÑO QUINTERO ALEJANDRO | 1,0 | 3,8 | 3,5 | 1,0 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 4,6 | 3,9 | 4,3 | 3,9 | |
22 | PÉREZ QUIROZ ANGIE VANESSA | ||||||||||||
23 | RENDÓN TANGARIFE DIEGO ALEJANDRO | ||||||||||||
24 | RESTREPO GRAJALES NEYTHAN ARLEY | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,8 | 3,4 | 3,4 | 4,9 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
25 | RÍOS ACEVEDO LAURA | 4,3 | 3,5 | 1,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,9 | ||
26 | RÍOS RODRÍGUEZ JOHAN DAVID | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,6 | 2,7 | 2,7 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 3,1 | ||
27 | RÍOS VÉLEZ SARA | 4,0 | 4,3 | 1,0 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,1 | ||
28 | RIVILLA DUQUE CARLOS | 4,0 | 3,5 | 1,0 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 3,5 | 3,7 | ||
29 | TABARES CARVAJAL JACKELINE ANDREA | 4,3 | 3,8 | 1,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,1 | ||
30 | TAMAYO RUIZ CAMILA ANDREA | 1,0 | 3,9 | 4,5 | 1,0 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
31 | UPEGUI RESTREPO SUSANA | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,7 |
32 | VASQUEZ RESTREPO ANGELO YESID | 4,3 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,8 | 3,7 | 4,0 | 3,9 | |
33 | VÉLEZ ALZATE GIOVANY | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,9 | ||
34 | VELEZ VASCO JHON ANDRES | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 2,3 | |||
35 | ZULETA HENAO SIMÓN ESTEBAN | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,8 | 3,3 | 3,3 | 3,9 | 3,8 | 3,5 | 3,4 |
36 | ZULETA TABARES SEBASTIÁN | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 3,8 | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,5 |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
lunes, 13 de agosto de 2018
Notas C. Paz 101 2P 2018
Notas C. Paz 102 2P 2018
C. PAZ 102 2P Prof: Raúl A Avila R | SESIÓN 3 | SESIÓN 4 | SESIÓN 5 | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | ||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | P | Trim | Auto | Coev | Acti | |
1 | ALZATE DUQUE MARÍA ALEJANDRA | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,8 |
2 | ARANGO VELEZ KEVIN STIVER | ||||||||||||
3 | AYALA GALEANO STEFANI PAOLA | ||||||||||||
4 | BEDOYA RESTREPO ANA MARIA | ||||||||||||
5 | BERMÚDEZ GALEANO VALENTINA | 1,0 | 3,8 | 3,6 | 1,0 | 2,8 | 2,8 | 4,0 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | ||
6 | BUILES CARTAGENA JUAN JOSÉ | ||||||||||||
7 | CARDONA PINEDA JOSEPH | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,6 | |
8 | CARVAJAL PADIERNA CARLOS FERNANDO | 4,3 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 5,0 | 4,5 | 4,8 | 4,4 | |||
9 | CASTAÑEDA BALVÍN ALAN | 4,3 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | |||
10 | CASTAÑEDA GARCÍA VALENTINA | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 3,5 | 4,3 | 3,9 | |||
11 | CASTAÑEDA HENAO MARIA CAMILA | 4,0 | 1,0 | 3,9 | 4,5 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 4,1 | ||
12 | CONDA VERA MANUELA | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,2 | |||
13 | CORONADO CRUZ LAURA CRISTINA | 1,0 | 3,9 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | ||
14 | ENRÍQUEZ BURGOS JEIDY TATIANA | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | |||
15 | FRANCO MARULANDA CAMILA | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 2,5 | ||
16 | FRANCO RUA MARIANA | 1,0 | 3,6 | 3,8 | 1,0 | 2,8 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | ||
17 | GAVIRIA ARIAS MIGUEL ÁNGEL | 1,0 | 4,5 | 4,5 | 3,3 | 3,3 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 3,6 | |||
18 | GÓMEZ GUZMÁN GERALDINE | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | |||
19 | GRAJALES TANGARIFE JUANA VALENTINA | 1,0 | 3,9 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,1 | ||
20 | HOYOS RÍOS PEDRO WILLY | 4,0 | 3,5 | 1,0 | 2,8 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | |||
21 | IBARRA HIGUITA JARY VALENTINA | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,3 | 3,3 | |
22 | LLANOS PATIÑO SUSANA | 4,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 3,8 | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,7 | |
23 | MOLINA ORREGO MARILYN GISELLA | 1,0 | 3,8 | 3,5 | 1,0 | 2,8 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,1 | ||
24 | MONSALVE ORTÍZ JULIÁN | ||||||||||||
25 | MONTERROSA BENÍTEZ ANDRES DAVID | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 3,5 | #### | #### | |||
26 | NARANJO PINEDA VALENTINA | 1,0 | 3,9 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,2 | ||
27 | OROZCO DUQUE VALENTINA | 4,3 | 3,5 | 1,0 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | ||
28 | OSORIO PINEDA SARAY | 1,0 | 3,8 | 4,5 | 1,0 | 3,1 | 3,1 | 4,0 | 3,5 | 3,8 | 3,3 | ||
29 | PAVAS LONDOÑO MANUELA | 4,3 | 3,5 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | |||
30 | PÉREZ MADRIGAL MARÍA JOSÉ | 1,0 | 3,9 | 4,5 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,1 | ||
31 | RAMÍREZ HURTADO YESID | ||||||||||||
32 | RESTREPO LOPEZ VALENTINA ALEXANDRA | 4,0 | 3,5 | 1,0 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | ||
33 | ROJAS MARULANDA ANGIE TATIANA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 1,9 | |||
34 | ROJAS OSPINA CLARA LIZETH | 1,0 | 3,8 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 3,6 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,6 | |
35 | SANCHEZ TORRES JUAN DIEGO | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,7 | 4,3 | 4,5 | 4,4 | |||
36 | SANMARTÍN CARMONA MARIANA VALENTINA | 4,3 | 4,8 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,2 | |||
37 | SERNA ESTRADA VALENTINA | 4,3 | 4,8 | 1,0 | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | ||
38 | SUAZA FLÓREZ LAURA MELISSA | 4,0 | 4,8 | 1,0 | 3,3 | 3,3 | 4,0 | 3,5 | 3,8 | 3,4 | |||
39 | VALENCIA ARBÉLAEZ SANTIAGO | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 3,5 | 3,8 | 1,8 | |||
40 | VÁSQUEZ TABORDA CRISTIAN CAMILO | 1,0 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,1 | ||
41 | ZAPATA VILLA MARIANA | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,4 |
Notas C. Paz 103 2P 2018
C. PAZ 2018 103 2P Prof: Raúl A Avila R | SESIÓN 3 | SESIÓN4 | SESIÓN5 | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | ||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | P | Trim | Auto | Coev | Acti | |
1 | ARBOLEDA ARBOLEDA SARA | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 2,1 | 2,1 | 4,0 | 3,8 | 4,3 | 2,7 | |||
2 | ARROYAVE RESTREPO CAROLINA | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | |||
3 | ATENCIA TAPIA GUSTAVO ANDRES | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,8 | |||
4 | BEDOYA GIRALDO PAULA ANDREA | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 2,6 | ||
5 | BERMÚDEZ LUISA FERNANDA | 4,0 | 1,0 | 3,9 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,5 | 4,0 | 4,3 | 4,1 | ||
6 | BLANDON MONTOYA JOSEPH | 1,0 | 3,9 | 4,0 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | ||
7 | CADAVID MONTOYA MARÍA CAMILA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,8 | |||
8 | CUESTA RODRIGUEZ JORDAN YESID | 1,0 | 3,9 | 4,3 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 4,1 | ||
9 | DAVID CUARTAS SULIETH ANDREA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 1,7 | |||
10 | GALLEGO ZAPATA LUCAS ADRIAN | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 1,0 | 1,9 | 1,9 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 2,5 | ||
11 | GALLÓN MUÑOZ YEIMY FERNANDA | ||||||||||||
12 | GARCÍA SALDARRIAGA JULIANA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 1,8 | |||
13 | GÓMEZ MARÍN YERSON | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,8 | 2,9 | 2,9 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 3,2 | ||
14 | GOMEZ RIOS JUAN JOSÉ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,6 | 3,5 | 3,8 | 1,8 | |||
15 | GRANADA CASTAÑEDA MARÍA CAMILA | 4,0 | 4,3 | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 4,5 | 4,0 | |||
16 | GRISALES ZAPATA SANTIAGO | 1,0 | 4,0 | 3,5 | 2,8 | 2,8 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 3,2 | |||
17 | HERRERA ESTRADA DANIELA | ||||||||||||
18 | HOLGUÍN LEON CRISTIAN CAMILO | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 2,6 | |||
19 | HOYOS CIFUENTES YANNIZ MARITZA | 1,0 | 3,9 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | ||
20 | LONDOÑO CANO ANGIE JULIETH | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,8 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | |
21 | LONDOÑO NÚÑEZ MANUELA | 1,0 | 3,9 | 4,3 | 1,0 | 3,1 | 3,1 | 4,2 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | ||
22 | LÓPEZ GARCÍA BERUSCA | 1,0 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,1 | ||
23 | MACÍAS MONSALVE LUISA MARIA | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,2 | ||
24 | MANCO ROJAS ANA MARÍA | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 2,8 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | |||
25 | OLARTE VANEGAS JEFFERSON DANIEL | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,8 | 1,8 | 3,5 | 3,8 | 4,5 | 2,5 | |||
26 | OROZCO OSORIO JADI | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 4,3 | 3,1 | 3,1 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,4 | ||
27 | ORTIZ MUÑOZ YULY TATIANA | 1,0 | 1,0 | 3,9 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,6 | ||
28 | RAMÍREZ ARIAS LARRY MATEO | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,8 | |||
29 | RAMÍREZ MORENO JUAN DIEGO | 1,0 | 2,5 | 4,3 | 2,6 | 2,6 | 4,0 | 3,8 | 4,5 | 3,1 | |||
30 | RAMOS GALEANO CAROLINA | ||||||||||||
31 | REINEL TUBERQUÍA SEBASTIÁN | 1,0 | 3,9 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | ||
32 | RODRIGUEZ AGUDELO SANTIAGO ADOLFO | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 1,7 | |||
33 | RUIZ LOTERO YINNED SARAY | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 3,8 | 4,2 | |||
34 | SALAZAR CANO MARIA CAMILA | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,3 | 2,6 | ||
35 | SERNA MANJARRÉS DANIEL | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 1,8 | |||
36 | TABORDA PIEDRAHITA YEIMY ALEJANRA | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 3,1 | 2,9 | 4,0 | 3,5 | 4,3 | 3,3 | |
37 | VERGARA MONTERROSA ANDRÉS FELIPE | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 2,6 | ||
38 | VILLA BERRÍO EVELIN DAHIANA | 1,0 | 4,3 | 1,0 | 2,1 | 2,1 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 2,6 | |||
39 | ZEA JIMÉNEZ ERIN ALEXIS | 4,0 | 1,0 | 4,3 | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3,4 | |||
40 | JARAMILLO JHOSELLIN | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 1,7 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Notas C. Paz 103 2P 2019
C. PAZ 103 2P 2019 Prof: Raúl A Avila R Act 1: Undía de estos 50 % N Nombre 1 PA P ...
-
EDUCACIÓN PARA LA PAZ GRADO DÉCIMO SESIÓN 3 DESEMPEÑO A DESARROLLAR EN LA SESIÓN Establecer relaciones entre las visiones absolu...
-
EDUCACIÓN PARA LA PAZ GRADO DÉCIMO SESIÓN 4 Desempeño a desarrollar en la sesión: Actúa en defensa de su forma de ser y vivir en e...
-
El Bogotazo y el periodo de La Violencia. Las diferentes teorías que explicaron la muerte de Gaitán como parte de una conspiración son...