C PAZ 2018 101 2P Prof: Raúl A Avila R | SESIÓN 3 | SESIÓN 4 | SESIÓN 5 | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | ||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | P | Trim | Auto | Coev | Acti | |
1 | ALZATE MALDONADO KEVIN | ||||||||||||
2 | CALLE MONTENEGRO ANGIE JIMENA | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,1 | ||
3 | CASTRO MORALES JORGE ANDRES | ||||||||||||
4 | FLÓREZ ECHAVARRÍA EVELYN | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 3,9 | 3,2 | 3,2 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 3,4 |
5 | GALENAO OCAMPO MAICOL | ||||||||||||
6 | GIRLADO VALENCIA JUAN CAMILO | ||||||||||||
7 | GOMEZ LONDOÑO ALEJANDRO | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,4 | |||||
8 | HENAO MARTÍNEZ JUAN DAVID | 4,3 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 3,9 | |
9 | HENAO MUÑOZ YISSEL LOREN | 4,3 | 3,0 | 1,0 | 2,8 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | |||
10 | ISAZA ARBOLEDA DERLY FERNANDA | 4,0 | 4,5 | 1,0 | 3,8 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,0 | 4,3 | 4,1 | ||
11 | LONDOÑO CAÑAVERAL DAVID | 3,8 | 4,5 | 1,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,1 | ||
12 | LONDOÑO VALENCIA VALENTINA | ||||||||||||
13 | LÓPEZ JIMÉNEZ MATEO | 1,0 | 3,9 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 3,6 | 3,6 | 4,4 | 4,0 | 4,5 | 3,9 | |
14 | MOLINA IBARRA JAVIER STEVEN | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,6 |
15 | MONTERROSA BENITEZ ANDRES DAVID | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,3 |
16 | MORENO RESTREPO CRISTIAN CAMILO | 4,0 | 3,5 | 1,0 | 2,8 | 2,8 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,1 | |||
17 | MURILLO MONTOYA DUVÁN FELIPE | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | ||
18 | OCHOA OSPINA MELISSA | 4,3 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 3,8 | 3,9 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | |
19 | ORTIZ HERNANDEZ MANUELA | 4,0 | 4,5 | 1,0 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
20 | PABÓN GIRALDO JULIÁN | ||||||||||||
21 | PATIÑO QUINTERO ALEJANDRO | 1,0 | 3,8 | 3,5 | 1,0 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 4,6 | 3,9 | 4,3 | 3,9 | |
22 | PÉREZ QUIROZ ANGIE VANESSA | ||||||||||||
23 | RENDÓN TANGARIFE DIEGO ALEJANDRO | ||||||||||||
24 | RESTREPO GRAJALES NEYTHAN ARLEY | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,8 | 3,4 | 3,4 | 4,9 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
25 | RÍOS ACEVEDO LAURA | 4,3 | 3,5 | 1,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,9 | ||
26 | RÍOS RODRÍGUEZ JOHAN DAVID | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,6 | 2,7 | 2,7 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 3,1 | ||
27 | RÍOS VÉLEZ SARA | 4,0 | 4,3 | 1,0 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,1 | ||
28 | RIVILLA DUQUE CARLOS | 4,0 | 3,5 | 1,0 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 3,5 | 3,7 | ||
29 | TABARES CARVAJAL JACKELINE ANDREA | 4,3 | 3,8 | 1,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,1 | ||
30 | TAMAYO RUIZ CAMILA ANDREA | 1,0 | 3,9 | 4,5 | 1,0 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
31 | UPEGUI RESTREPO SUSANA | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,7 |
32 | VASQUEZ RESTREPO ANGELO YESID | 4,3 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,8 | 3,7 | 4,0 | 3,9 | |
33 | VÉLEZ ALZATE GIOVANY | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,9 | ||
34 | VELEZ VASCO JHON ANDRES | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 2,3 | |||
35 | ZULETA HENAO SIMÓN ESTEBAN | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,8 | 3,3 | 3,3 | 3,9 | 3,8 | 3,5 | 3,4 |
36 | ZULETA TABARES SEBASTIÁN | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 3,8 | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,5 |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
lunes, 13 de agosto de 2018
Notas C. Paz 101 2P 2018
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Notas C. Paz 103 2P 2019
C. PAZ 103 2P 2019 Prof: Raúl A Avila R Act 1: Undía de estos 50 % N Nombre 1 PA P ...
-
EDUCACIÓN PARA LA PAZ GRADO DÉCIMO SESIÓN 3 DESEMPEÑO A DESARROLLAR EN LA SESIÓN Establecer relaciones entre las visiones absolu...
-
EDUCACIÓN PARA LA PAZ GRADO DÉCIMO SESIÓN 4 Desempeño a desarrollar en la sesión: Actúa en defensa de su forma de ser y vivir en e...
-
El Bogotazo y el periodo de La Violencia. Las diferentes teorías que explicaron la muerte de Gaitán como parte de una conspiración son...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario