| C. PAZ 103 2P 2019 Prof: Raúl A Avila R | Act 1: Undía de estos | 50 % | ||
| N | Nombre | 1 | PA | P |
| 1 | BENITEZ VELASQUEZ, DEIBER STIVEN | 1,0 | 1,0 | |
| 2 | BERCHEM POLANCO, ROY STIVEN | 1,0 | 1,0 | |
| 3 | BETANCUR BLANDON, KATHERIN | 4,0 | 4,0 | |
| 4 | CASAFUS PINEDA, HAROLD | 1,0 | 1,0 | |
| 5 | CASTRILLON ANGEL, DANIEL | 1,0 | 1,0 | |
| 6 | CHACON PARRA, JUAN SEBASTIAN | |||
| 7 | DAVID CUARTAS, SULIETH ANDREA | 4,5 | 4,5 | |
| 8 | DAVID ECHAVARRIA, SARA CAMILA | 4,0 | 4,0 | |
| 9 | DIAZ ACOSTA, LUNA | 4,0 | 4,0 | |
| 10 | DUARTE SEPULVEDA, DAHIANA ANDREA | 1,0 | 1,0 | |
| 11 | GUZMAN HERNANDEZ, MATEO | 1,0 | 1,0 | |
| 12 | HERRERA ESTRADA, DANIELA | |||
| 13 | ISAZA RODRIGUEZ, KEVIN JHOJAN | 1,0 | 1,0 | |
| 14 | JARAMILLO BARRADA, SARA | |||
| 15 | JURADO PINZON, AYAX DAMIAN | 1,0 | 1,0 | |
| 16 | LONDOÑO LOPEZ, JERYMITH | 1,0 | 1,0 | |
| 17 | LONDOÑO LOPEZ, MICHAEL YESID | 1,0 | 1,0 | |
| 18 | LOPEZ RUA, MARIA FERNANDA | 4,0 | 4,0 | |
| 19 | MARIN ARANGO, GIOVANNY ANDRES | 1,0 | 1,0 | |
| 20 | MARTINEZ SUAREZ, CATALINA | 1,0 | 1,0 | |
| 21 | MAZO ZAPATA, DIANA MARCELA | 4,0 | 4,0 | |
| 22 | MAZO ZAPATA, KAREN DANIELA | 4,0 | 4,0 | |
| 23 | MONTOYA HIGUITA, DANIELA | |||
| 24 | MUÑOZ GALLEGO, JERSSON | |||
| 25 | ORTIZ MUÑOZ, YULI TATIANA | 4,0 | 4,0 | |
| 26 | PATIÑO AGUIRRE, JULIAN ANDRES | 4,0 | 4,0 | |
| 27 | PRESIGA GALLEGO, MARIA CAMILA | 1,0 | 1,0 | |
| 28 | RAMIREZ GUTIERREZ, JULIAN | 1,0 | 1,0 | |
| 29 | RAMIREZ RIOS, YESENIA ALEJANDRA | |||
| 30 | RIVERA BORJA, SOFIA | 4,5 | 4,5 | |
| 31 | RIVILLAS ALVAREZ, JUAN JOSE | 1,0 | 1,0 | |
| 32 | SALAS MARTINEZ, BENJAMIN | 1,0 | 1,0 | |
| 33 | SALGADO GIRALDO, LINA MARIA | 4,0 | 4,0 | |
| 34 | SANCHEZ QUICENO, MARIANA | 4,5 | 4,5 | |
| 35 | SOLENO SOLANO, YICETH | 4,0 | 4,0 | |
| 36 | VARGAS ARENAS, JUAN CAMILO | 1,0 | 1,0 | |
| 37 | VELEZ LOPEZ, MARIA PAULA | 4,5 | 4,5 | |
| 38 | VELEZ VASCO, JHON ANDRES | |||
| 39 | BARRIOS ALVARADO, ANGELA DAVIANA | 4,5 | 4,5 | |
| 33 | TORO MADRID, CRISTIAN ANDRES | 4,0 | 4,0 | |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
lunes, 3 de junio de 2019
Notas C. Paz 103 2P 2019
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Notas C. Paz 103 2P 2019
C. PAZ 103 2P 2019 Prof: Raúl A Avila R Act 1: Undía de estos 50 % N Nombre 1 PA P ...
-
EDUCACIÓN PARA LA PAZ GRADO DÉCIMO SESIÓN 4 Desempeño a desarrollar en la sesión: Actúa en defensa de su forma de ser y vivir en e...
-
EDUCACIÓN PARA LA PAZ GRADO DÉCIMO SESIÓN 3 DESEMPEÑO A DESARROLLAR EN LA SESIÓN Establecer relaciones entre las visiones absolu...
-
El Bogotazo y el periodo de La Violencia. Las diferentes teorías que explicaron la muerte de Gaitán como parte de una conspiración son...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario