C. PAZ 104 2P 2019 Prof: Raúl A Avila R | Act 1: Undía de estos | Act 2: Última esperanza | 50 % | |||||
Taller | Socialización | |||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | P |
1 | AGUIRRE RAMIREZ, SARA GICEL | 3,8 | 3,8 | |||||
2 | ARBOLEDA CANO, JHON JAIRO | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | |||
3 | AVILA SALAMANCA, SOFIA | |||||||
4 | CARVAJAL ARISMENDI, YULIANA | 4,3 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | |||
5 | DURANGO GIRALDO, MIRLEY ANGELICA | 3,8 | 3,8 | |||||
6 | GAÑAN RUIZ, JOHAN DAVID | 4,5 | 4,3 | 3,0 | 3,9 | |||
7 | GARCIA LONDOÑO, MARIA CAMILA | 4,5 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | |||
8 | GAVIRIA CARDENAS, MARIA XIMENA | 5,0 | 4,5 | 4,3 | 4,6 | |||
9 | GOEZ HIGUITA, ANDEFERSON ALBERTO | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | |||
10 | GOMEZ BEDOYA, SARA VALERIA | 5,0 | 4,5 | 4,3 | 4,6 | |||
11 | GOMEZ LOTERO, SEBASTIAN | |||||||
12 | GONZALEZ HOYOS, JUAN FELIPE | 4,5 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | |||
13 | GONZALEZ OTALVARO, JEFRI ALEXANDER | |||||||
14 | GONZALEZ RUIZ, LEIDY VANESA | 3,8 | 4,0 | 1,0 | 2,9 | |||
15 | GONZALEZ ZAPATA, MARIANA | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||
16 | GRAJALES MARIN, JANER ARLEY | 4,3 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | |||
17 | GRISALES VERA, ESTEBAN | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | |||
18 | GUEVARA IDARRAGA, JEIDY KATHERINE | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
19 | GUTIERREZ GRANADA, JOCELYN | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||
20 | GUTIERREZ IRAL, DIANA ALEJANDRA | 3,8 | 4,5 | 3,5 | 3,9 | |||
21 | HINCAPIE ALVAREZ, VALERIA | 4,3 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | |||
22 | MONTOYA JARAMILLO, MARIA JOSE | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
23 | MUÑOZ VASQUEZ, BRITANY | 4,3 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | |||
24 | ORREGO BROME, ISABELA | 4,3 | 4,5 | 3,5 | 4,1 | |||
25 | OSORIO JARAMILLO, DAHYANA | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | |||
26 | OSORIO TAMAYO, JULIETH ANDREA | 4,3 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | |||
27 | PATIÑO MEJIA, ISABELA | 1,0 | 3,8 | 4,0 | 2,9 | |||
28 | PINO SERNA, DIEGO ALEJANDRO | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | |||
29 | PINO SERNA, WENDLY DAYHANA | 5,0 | 4,5 | 4,3 | 4,6 | |||
30 | PULGARIN GONZALEZ, ISABELLA | 5,0 | 4,0 | 3,8 | 4,3 | |||
31 | QUIROZ LOAIZA, MICHAEL | |||||||
32 | RUIZ CHOPERENA, CARMEN PATRICIA | |||||||
33 | RUIZ HERNANDEZ, MANUELA ANDREA | 4,3 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | |||
34 | SALDARRIAGA ALVAREZ, MELANY | 4,5 | 4,3 | 3,0 | 3,9 | |||
35 | SUESCUN MESA, ELIZABETH | 1,0 | 3,8 | 4,0 | 2,9 | |||
36 | TAMAYO BERRIO, ANGELA MANUELA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
37 | URREGO MONTOYA, CAROLYN | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | |||
38 | VALLEJO RUEDA, NATALY | 3,8 | 4,5 | 1,0 | 3,1 | |||
39 | VANEGAS HENAO, BRAHIAN ANDRES | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
40 | VILLADA PIEDRAHITA, MARIANA | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 3,9 | |||
41 | ZAPATA POSADA, VALENTINA | 4,5 | 4,3 | 3,0 | 3,9 |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
lunes, 3 de junio de 2019
Notas C. Paz 104 2P 2019
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Notas C. Paz 103 2P 2019
C. PAZ 103 2P 2019 Prof: Raúl A Avila R Act 1: Undía de estos 50 % N Nombre 1 PA P ...
-
EDUCACIÓN PARA LA PAZ GRADO DÉCIMO SESIÓN 3 DESEMPEÑO A DESARROLLAR EN LA SESIÓN Establecer relaciones entre las visiones absolu...
-
EDUCACIÓN PARA LA PAZ GRADO DÉCIMO SESIÓN 4 Desempeño a desarrollar en la sesión: Actúa en defensa de su forma de ser y vivir en e...
-
El Bogotazo y el periodo de La Violencia. Las diferentes teorías que explicaron la muerte de Gaitán como parte de una conspiración son...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario