| C. PAZ 105 2P 2019 Prof: Raúl A Avila R | Act 1: Undía de estos | Act 2; Última Esperanza | 50 % | |||||
| Taller | Socialización | |||||||
| N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | P |
| 1 | ACEVEDO JARAMILLO, JULIAN | 4,0 | 4,0 | |||||
| 2 | ALZATE GALLEGO, JEFFERSON STIVEN | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | |||
| 3 | ARANGO ALDANA, OSCAR DAVID | |||||||
| 4 | BETANCUR AGUDELO, JULIAN | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | |||
| 5 | BETANCUR ATEHORTUA, LUISA FERNANDA | 1,0 | 3,8 | 3,8 | ||||
| 6 | BLANDON MONTOYA, JOSEPH | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 3,8 | |||
| 7 | BORJA VASCO, YEBREY | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | |||
| 8 | CARMONA RIOS, LAURYN MANUELA | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,2 | |||
| 9 | CARO CARDONA, MARIANA | 4,3 | 4,5 | 3,0 | 3,9 | |||
| 10 | CASTAÑO URIBE, JUAN PABLO | 4,3 | 4,3 | |||||
| 11 | CORREA PEREZ, LUIS FERNANDO | |||||||
| 12 | ESPINOSA SANCHEZ, BRAYAN STIVEN | 4,0 | 4,0 | |||||
| 13 | FLOREZ LUJAN, JUAN DAVID | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | |||
| 14 | GALEANO OCAMPO, LORENA | |||||||
| 15 | GALLEGO MUÑOZ, JHON MARIO | 4,3 | 4,3 | |||||
| 16 | GAONA RESTREPO, VALERIA | 4,0 | 4,0 | |||||
| 17 | GUEVARA PACHECO, EDWIN CAMILO | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | |||
| 18 | GUZMAN OSORIO, LORENA | 4,0 | 4,0 | |||||
| 19 | IBAÑEZ RODAS, VALERIA | 4,0 | 4,0 | |||||
| 20 | LARA ARBOLEDA, MARIANA MARGARITA | 3,8 | 3,8 | |||||
| 21 | LONDOÑO, MANUELA | |||||||
| 22 | LONDOÑO ZAPATA, MARIANA | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | |||
| 23 | LOPERA MUÑOZ, DAVID | |||||||
| 24 | MAYA VARGAS, JULIANA | |||||||
| 25 | MAYA VARGAS, NATALIA | |||||||
| 26 | MESA HOLGUIN, BRANDON DAVID | 4,3 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | |||
| 27 | MORANTE LOPEZ, ISAIAS | 4,3 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | |||
| 28 | NEGRETE ARRIETA, LUISA FERNANDA | 3,8 | 4,5 | 3,0 | 3,8 | |||
| 29 | OCAMPO URIBE, LUISA FERNANDA | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,7 | |||
| 30 | OCHOA URIBE, DANIEL | 4,3 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | |||
| 31 | OSORNO MUÑOZ, VALENTINA | 1,0 | 1,0 | |||||
| 32 | PARDO MONTOYA, CAMILA | 1,0 | 3,8 | 3,8 | ||||
| 33 | PARRA LOPEZ, CRISTOFER | 4,0 | 4,0 | |||||
| 34 | PATIÑO GIRALDO, ISABELLA | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | |||
| 35 | PEREZ BEDOYA, SIMON | |||||||
| 36 | PEREZ CLAVIJO, DAIHANA | 4,3 | 4,00 | 3,00 | 3,8 | |||
| 37 | PEREZ ZEA, JUAN FELIPE | 4,3 | 4,50 | 1,00 | 3,3 | |||
| 38 | RIOS TABARES, CAROLINA | 1,0 | 4,5 | 3,0 | 2,8 | |||
| 39 | RIVEROS OSSA, YASMIN | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | |||
| 40 | URREGO ZAPATA, DAVID ALEJANDRO | |||||||
| 41 | VANEGAS ARREDONDO, VALERIA | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,7 | |||
| 42 | VERA MARTINEZ, MARIANA | 4,0 | 4,0 | |||||
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
lunes, 3 de junio de 2019
Notas C. Paz 105 2P 2019
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Notas C. Paz 103 2P 2019
C. PAZ 103 2P 2019 Prof: Raúl A Avila R Act 1: Undía de estos 50 % N Nombre 1 PA P ...
-
EDUCACIÓN PARA LA PAZ GRADO DÉCIMO SESIÓN 4 Desempeño a desarrollar en la sesión: Actúa en defensa de su forma de ser y vivir en e...
-
EDUCACIÓN PARA LA PAZ GRADO DÉCIMO SESIÓN 3 DESEMPEÑO A DESARROLLAR EN LA SESIÓN Establecer relaciones entre las visiones absolu...
-
El Bogotazo y el periodo de La Violencia. Las diferentes teorías que explicaron la muerte de Gaitán como parte de una conspiración son...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario