C. PAZ 106 2P 2019 Prof: Raúl A Avila R | Act 1: Undía de estos | 50 % | ||
N | Nombre | 1 | PA | P |
1 | ALVAREZ YAGARI, JASIJHARA | 4,3 | 4,3 | |
2 | ARANGO OCAMPO, JOHN EDWAR | |||
3 | ARENAS UMAÑA, LEIDY VANESA | 4,0 | 4,0 | |
4 | BASTIDAS CORREA, STEVEN | |||
5 | BERRIO RUA, SANTIAGO | 4,0 | 4,0 | |
6 | CALDERON GALVIS, GERALDINE | 4,3 | 4,3 | |
7 | ESPAÑA MEJIA, MILAGRO DEL CARMEN | 4,3 | 4,3 | |
8 | FRANCO VILLA, YOSER ALEXIS | 1,0 | 1,0 | |
9 | GALVIS, ISAAC | 4,0 | 4,0 | |
10 | GIRALDO SALAZAR, DANNA MANUELA | 4,5 | 4,5 | |
11 | GRACIANO BARRIENTOS, DANIEL ESTIVEN | |||
12 | HERNANDEZ GARCIA, MANUELA | 4,3 | 4,3 | |
13 | HERNANDEZ PATIÑO, ANTHONY | 4,0 | 4,0 | |
14 | HERRERA MONTOYA, DAYANA VALENTINA | 1,0 | 1,0 | |
15 | JARAMILLO SUCERQUIA, YANCY LORENA | 1,0 | 1,0 | |
16 | JARAMILLO ZAPATA, MARIA CAMILA | 4,3 | 4,3 | |
17 | JIMENEZ ARBOLEDA, VANESA | 1,0 | 1,0 | |
18 | JIMENEZ GARCIA, SEBASTIAN | 4,5 | 4,5 | |
19 | LOPEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO | 4,5 | 4,5 | |
20 | MANCO MUÑOZ, LUISA FERNANDA | 4,3 | 4,3 | |
21 | MARIN GALEANO, SANTIAGO | 1,0 | 1,0 | |
22 | MARIN MESA, JUAN JOSE | 4,5 | 4,5 | |
23 | MARQUEZ GUTIERREZ, JULIAN ANDRES | 4,3 | 4,3 | |
24 | MESA VARGAS, MARIA XIMENA | 4,3 | 4,3 | |
25 | MOLINA QUINTERO, JUNIOR ALEJANDRO | 1,0 | 1,0 | |
26 | MORALES TORRES, EDUAR STIVEN | 4,0 | 4,0 | |
27 | MORATTO PALACIO, MATEO | 4,3 | 4,3 | |
28 | NOREÑA BORJA, YEFRITH STIVEN | 1,0 | 1,0 | |
29 | ORREGO MUÑOZ, JOSWAL EDWIN | 1,0 | 1,0 | |
30 | OSORIO CARO, JULIAN | 4,0 | 4,0 | |
31 | OSORIO HERNANDEZ, JUAN ESTEBAN | 4,0 | 4,0 | |
32 | RAMIREZ DIAZ, KATHERINE ANDREA | |||
33 | RAMIREZ DIAZ, MELISSA ALEJANDRA | |||
34 | RENTERIA SANTOS, PAOLA ANDREA | 4,0 | 4,0 | |
35 | RODRIGUEZ GONZALEZ, LAURA CAROLINA | 1,0 | 1,0 | |
36 | SERNA RUA, LUISA FERNANDA | 4,0 | 4,0 | |
37 | VALENCIA BETANCUR, YURLEISI ESTEFANIA | 4,0 | 4,0 | |
38 | VELEZ CORENA, NELSON DAVID | 1,0 | 1,0 | |
39 | VELEZ CORREA, ALEJANDRO | 4,5 | 4,5 |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
lunes, 13 de mayo de 2019
Notas C. Paz 106 2P 2019
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Notas C. Paz 103 2P 2019
C. PAZ 103 2P 2019 Prof: Raúl A Avila R Act 1: Undía de estos 50 % N Nombre 1 PA P ...
-
EDUCACIÓN PARA LA PAZ GRADO DÉCIMO SESIÓN 3 DESEMPEÑO A DESARROLLAR EN LA SESIÓN Establecer relaciones entre las visiones absolu...
-
EDUCACIÓN PARA LA PAZ GRADO DÉCIMO SESIÓN 4 Desempeño a desarrollar en la sesión: Actúa en defensa de su forma de ser y vivir en e...
-
El Bogotazo y el periodo de La Violencia. Las diferentes teorías que explicaron la muerte de Gaitán como parte de una conspiración son...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario