martes, 16 de abril de 2019

Notas C. Paz 104 1P 2019

C. PAZ    2019   104   1P   Prof: Raúl A Avila R     El Bogotazo 50 % 20 % 5    % 5    % 20 % 100 %
N Nombre 1 PA 2 PA 3 PA P Trim Auto Coev Acti  
1 AGUIRRE RAMIREZ, SARA GICEL         3,7   3,7 3,0 4,7 4,0 4,8 3,8
2 ARBOLEDA CANO, JHON JAIRO         2,5   2,5 2,5 4,0 4,0 4,5 3,1
3 AVILA SALAMANCA, SOFIA  
4 CARVAJAL ARISMENDI, YULIANA         3,7   3,7 3,0 4,0 4,0 4,0 3,7
5 DURANGO GIRALDO, MIRLEY ANGELICA         1,0   1,0 4,0 4,8 4,0 4,5 2,6
6 GAÑAN RUIZ, JOHAN DAVID         3,1   3,1 3,0 4,8 4,0 4,8 3,5
7 GARCIA LONDOÑO, MARIA CAMILA         3,1   3,1 3,5 4,5 4,0 4,5 3,6
8 GAVIRIA CARDENAS, MARIA XIMENA         4,3   4,3 2,5 3,5 4,0 4,3 3,9
9 GOEZ HIGUITA, ANDEFERSON ALBERTO         5,0   5,0 2,0 4,5 4,0 4,5 4,2
10 GOMEZ BEDOYA, SARA VALERIA         4,0   4,0 3,0 4,0 4,0 4,3 3,9
11 GOMEZ LOTERO, SEBASTIAN         1,0   1,0 1,0 3,8 4,0 4,0 1,9
12 GONZALEZ HOYOS, JUAN FELIPE         4,3   4,3 3,5 4,8 4,0 4,8 4,2
13 GONZALEZ OTALVARO, JEFRI ALEXANDER  
14 GONZALEZ RUIZ, LEIDY VANESA         1,0   1,0 2,0 4,2 4,0 4,3 2,2
15 GONZALEZ ZAPATA, MARIANA         3,1   3,1 3,5 4,8 4,0 5,0 3,7
16 GRAJALES MARIN, JANER ARLEY         1,0   1,0 2,5 4,6 4,0 4,5 2,3
17 GRISALES VERA, ESTEBAN         2,5   2,5 2,0 4,7 4,0 4,0 2,9
18 GUEVARA IDARRAGA, JEIDY KATHERINE         3,1   3,1 5,0 3,5 4,0 3,5 3,6
19 GUTIERREZ GRANADA, JOCELYN         1,0 3,9 3,9 3,5 4,0 4,0 4,5 4,0
20 GUTIERREZ IRAL, DIANA ALEJANDRA         3,1   3,1 3,0 4,0 4,0 3,8 3,3
21 HINCAPIE ALVAREZ, VALERIA         4,3   4,3 3,5 4,0 4,0 4,5 4,2
22 MONTOYA JARAMILLO, MARIA JOSE         1,0   1,0 1,0 4,0 4,0 4,0 1,9
23 MUÑOZ VASQUEZ, BRITANY         4,4   4,4 2,5 4,5 4,0 4,8 4,1
24 ORREGO BROME, ISABELA         3,4   3,4 1,0 4,2 4,0 4,3 3,2
25 OSORIO JARAMILLO, DAHYANA         3,4   3,4 4,0 4,7 4,0 4,8 3,9
26 OSORIO TAMAYO, JULIETH ANDREA         3,1   3,1 3,5 4,0 4,0 3,8 3,4
27 PATIÑO MEJIA, ISABELA         2,5   2,5 3,0 4,7 4,0 4,8 3,2
28 PINO SERNA, DIEGO ALEJANDRO         4,0   4,0 2,5 3,8 4,0 4,0 3,7
29 PINO SERNA, WENDLY DAYHANA         4,0   4,0 2,5 4,0 4,0 4,5 3,8
30 PULGARIN GONZALEZ, ISABELLA         3,1 3,9 3,9 3,0 4,0 4,0 4,8 3,9
31 QUIROZ LOAIZA, MICHAEL  
32 RUIZ CHOPERENA, CARMEN PATRICIA  
33 RUIZ HERNANDEZ, MANUELA ANDREA         3,1   3,1 2,5 4,0 4,0 4,5 3,4
34 SALDARRIAGA ALVAREZ, MELANY         3,1   3,1 3,0 4,8 4,0 4,8 3,5
35 SUESCUN MESA, ELIZABETH         3,1   3,1 3,5 4,8 4,0 4,8 3,6
36 TAMAYO  BERRIO, ANGELA MANUELA         1,0   1,0 3,0 3,8 4,0 4,0 2,3
37 URREGO MONTOYA, CAROLYN         1,0   1,0 2,0 4,5 4,0 4,8 2,3
38 VALLEJO RUEDA, NATALY         3,4   3,4 2,0 4,2 4,0 4,3 3,4
39 VANEGAS HENAO, BRAHIAN ANDRES         1,0   1,0 2,0 4,2 4,0 3,8 2,1
40 VILLADA PIEDRAHITA, MARIANA         3,7   3,7 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0
41 ZAPATA POSADA, VALENTINA         1,0   1,0 3,5 4,5 4,0 4,8 2,6

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Notas C. Paz 103 2P 2019

C. PAZ 103  2P  2019  Prof: Raúl A Avila R Act 1: Undía de estos 50 % N Nombre 1 PA P ...