martes, 16 de abril de 2019

Notas C. Paz 105 1P 2019

C. PAZ  105  1P  2019    Prof: Raúl A Avila R El Bogotazo 50 % 20 % 5    % 5    % 20 % 100 %
N Nombre 1 PA P Trim Auto Coev Acti  
1 ACEVEDO JARAMILLO, JULIAN 3,4 3,9 3,9 3,0 4,0 4,0 4,3 3,8
2 ALZATE GALLEGO, JEFFERSON STIVEN 1,0   1,0 3,0 4,0 4,0 4,3 2,4
3 ARANGO ALDANA, OSCAR DAVID  
4 BETANCUR AGUDELO, JULIAN 4,0   4,0 3,0 4,0 4,0 4,8 4,0
5 BETANCUR ATEHORTUA, LUISA FERNANDA 4,0   4,0 3,5 4,0 4,0 3,8 3,9
6 BLANDON MONTOYA, JOSEPH 1,0   1,0 4,0 4,0 4,0 4,5 2,6
7 BORJA VASCO, YEBREY 4,0   4,0 3,5 4,0 4,0 4,5 4,0
8 CARMONA RIOS, LAURYN MANUELA 1,0   1,0 3,5 4,0 4,0 4,3 2,5
9 CARO CARDONA, MARIANA 3,7   3,7 3,0 4,0 4,0 4,5 3,8
10 CASTAÑO URIBE, JUAN PABLO 3,4 3,9 3,9 4,5 4,0 4,0 4,5 4,2
11 CORREA PEREZ, LUIS FERNANDO  
12 ESPINOSA SANCHEZ, BRAYAN STIVEN 3,1 3,8 3,8 3,0 4,5 4,0 4,5 3,8
13 FLOREZ LUJAN, JUAN DAVID 4,0   4,0 2,5 4,0 4,0 4,8 3,9
14 GALEANO OCAMPO, LORENA  
15 GALLEGO MUÑOZ, JHON MARIO 3,4 3,9 3,9 4,5 4,0 4,0 4,5 4,2
16 GAONA RESTREPO, VALERIA 4,0   4,0 3,5 4,0 4,0 4,5 4,0
17 GUEVARA PACHECO, EDWIN CAMILO 4,0   4,0 3,5 4,0 4,0 4,8 4,1
18 GUZMAN OSORIO, LORENA 4,0   4,0 3,5 4,0 4,0 3,8 3,9
19 IBAÑEZ RODAS, VALERIA 1,0   1,0 2,5 4,0 4,0 4,5 2,3
20 LARA ARBOLEDA, MARIANA MARGARITA 3,4 3,9 3,9 3,5 4,0 4,0 4,0 3,9
21 LONDOÑO, MANUELA  
22 LONDOÑO ZAPATA, MARIANA 2,7 3,9 3,9 3,0 4,0 4,0 4,5 3,9
23 LOPERA MUÑOZ, DAVID  
24 MAYA VARGAS, JULIANA  
25 MAYA VARGAS, NATALIA  
26 MESA HOLGUIN, BRANDON  DAVID 1,0   1,0 3,5 3,5 4,0 3,8 2,3
27 MORANTE LOPEZ, ISAIAS 2,1 3,9 3,9 4,0 4,5 4,0 4,5 4,1
28 NEGRETE ARRIETA, LUISA FERNANDA 3,7   3,7 3,5 3,8 4,0 3,5 3,6
29 OCAMPO URIBE, LUISA FERNANDA 4,0   4,0 3,5 3,8 4,0 4,0 3,9
30 OCHOA URIBE, DANIEL 2,1 3,9 3,9 4,5 4,5 4,0 4,0 4,1
31 OSORNO MUÑOZ, VALENTINA 1,0   1,0 1,0 4,0 4,0 4,0 1,9
32 PARDO MONTOYA, CAMILA 4,0   4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,1
33 PARRA LOPEZ, CRISTOFER 4,0   4,0 3,5 4,0 4,0 4,3 4,0
34 PATIÑO GIRALDO, ISABELLA 2,7 3,9 3,9 3,5 4,0 4,0 4,3 3,9
35 PEREZ BEDOYA, SIMON  
36 PEREZ CLAVIJO, DAIHANA 2,1 3,9 3,9 2,0 4,0 4,0 4,0 3,6
37 PEREZ ZEA, JUAN FELIPE 3,7   3,7 3,0 4,0 4,0 5,0 3,9
38 RIOS TABARES, CAROLINA 1,0   1,0 3,0 4,0 4,0 4,5 2,4
39 RIVEROS  OSSA, YASMIN 4,7   4,7 2,5 4,0 4,0 4,5 4,2
40 URREGO  ZAPATA, DAVID ALEJANDRO  
41 VANEGAS ARREDONDO, VALERIA 4,0   4,0 1,0 4,0 4,0 3,5 3,3
42 VERA MARTINEZ, MARIANA 3,4 3,9 3,9 3,0 4,0 4,0 4,5 3,9

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Notas C. Paz 103 2P 2019

C. PAZ 103  2P  2019  Prof: Raúl A Avila R Act 1: Undía de estos 50 % N Nombre 1 PA P ...