C PAZ 2018 101 3P Prof: Raúl A Avila R | TRABAJO TEMA EJE3 EJE4 | EXP TEMA EJE3 EJE4 | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | |||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | P | Trim | Auto | Coev | Acti | |
1 | ALZATE MALDONADO KEVIN | ||||||||||
2 | CALLE MONTENEGRO ANGIE JIMENA | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 3,7 |
3 | CASTRO MORALES JORGE ANDRES | ||||||||||
4 | FLÓREZ ECHAVARRÍA EVELYN | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,4 | ||
5 | GALENAO OCAMPO MAICOL | ||||||||||
6 | GIRLADO VALENCIA JUAN CAMILO | ||||||||||
7 | GOMEZ LONDOÑO ALEJANDRO | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,5 | 3,5 | 3,8 | 4,1 |
8 | HENAO MARTÍNEZ JUAN DAVID | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,9 | ||
9 | HENAO MUÑOZ YISSEL LOREN | 3,6 | 4,5 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,1 | ||
10 | ISAZA ARBOLEDA DERLY FERNANDA | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,8 |
11 | LONDOÑO CAÑAVERAL DAVID | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 3,2 | ||
12 | LONDOÑO VALENCIA VALENTINA | ||||||||||
13 | LÓPEZ JIMÉNEZ MATEO | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 3,8 | 4,0 | 3,3 | ||
14 | MOLINA IBARRA JAVIER STEVEN | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | ||
15 | MONTERROSA BENITEZ ANDRES DAVID | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,7 |
16 | MORENO RESTREPO CRISTIAN CAMILO | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,3 | ||
17 | MURILLO MONTOYA DUVÁN FELIPE | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
18 | OCHOA OSPINA MELISSA | 3,6 | 4,5 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
19 | ORTIZ HERNANDEZ MANUELA | 4,0 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | ||
20 | PABÓN GIRALDO JULIÁN | ||||||||||
21 | PATIÑO QUINTERO ALEJANDRO | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
22 | PÉREZ QUIROZ ANGIE VANESSA | ||||||||||
23 | RENDÓN TANGARIFE DIEGO ALEJANDRO | ||||||||||
24 | RESTREPO GRAJALES NEYTHAN ARLEY | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,8 |
25 | RÍOS ACEVEDO LAURA | 3,6 | 4,5 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,1 | ||
26 | RÍOS RODRÍGUEZ JOHAN DAVID | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,9 | ||
27 | RÍOS VÉLEZ SARA | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 4,5 | ||
28 | RIVILLA DUQUE CARLOS | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | ||
29 | TABARES CARVAJAL JACKELINE ANDREA | 3,6 | 4,5 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 4,1 | ||
30 | TAMAYO RUIZ CAMILA ANDREA | 4,0 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,2 | ||
31 | UPEGUI RESTREPO SUSANA | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | ||
32 | VASQUEZ RESTREPO ANGELO YESID | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
33 | VÉLEZ ALZATE GIOVANY | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
34 | VELEZ VASCO JHON ANDRES | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 2,6 | ||
35 | ZULETA HENAO SIMÓN ESTEBAN | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | ||
36 | ZULETA TABARES SEBASTIÁN | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,8 |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
sábado, 17 de noviembre de 2018
Notas C. Paz 101 3P 2018
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Notas C. Paz 103 2P 2019
C. PAZ 103 2P 2019 Prof: Raúl A Avila R Act 1: Undía de estos 50 % N Nombre 1 PA P ...
-
EDUCACIÓN PARA LA PAZ GRADO DÉCIMO SESIÓN 3 DESEMPEÑO A DESARROLLAR EN LA SESIÓN Establecer relaciones entre las visiones absolu...
-
EDUCACIÓN PARA LA PAZ GRADO DÉCIMO SESIÓN 4 Desempeño a desarrollar en la sesión: Actúa en defensa de su forma de ser y vivir en e...
-
El Bogotazo y el periodo de La Violencia. Las diferentes teorías que explicaron la muerte de Gaitán como parte de una conspiración son...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario