C. PAZ 102 3P Prof: Raúl A Avila R | TRABAJO TEMA EJE3 EJE4 | EXP TEMA EJE3 EJE4 | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | |||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | P | Trim | Auto | Coev | Acti | |
1 | ALZATE DUQUE MARÍA ALEJANDRA | 4,5 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
2 | ARANGO VELEZ KEVIN STIVER | ||||||||||
3 | AYALA GALEANO STEFANI PAOLA | ||||||||||
4 | BEDOYA RESTREPO ANA MARIA | ||||||||||
5 | BERMÚDEZ GALEANO VALENTINA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 1,6 | |||
6 | BUILES CARTAGENA JUAN JOSÉ | ||||||||||
7 | CARDONA PINEDA JOSEPH | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 |
8 | CARVAJAL PADIERNA CARLOS FERNANDO | 3,6 | 4,5 | 4,1 | 4,1 | 4,5 | 4,3 | 4,8 | 4,2 | ||
9 | CASTAÑEDA BALVÍN ALAN | 4,3 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 4,4 | ||
10 | CASTAÑEDA GARCÍA VALENTINA | 2,0 | 3,5 | 2,8 | 2,8 | 4,0 | 3,5 | 3,8 | 3,1 | ||
11 | CASTAÑEDA HENAO MARIA CAMILA | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,9 |
12 | CONDA VERA MANUELA | 4,5 | 1,0 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,2 | |
13 | CORONADO CRUZ LAURA CRISTINA | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,1 | ||
14 | ENRÍQUEZ BURGOS JEIDY TATIANA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,2 | 4,0 | 4,8 | 2,1 | ||
15 | FRANCO MARULANDA CAMILA | 3,6 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
16 | FRANCO RUA MARIANA | 3,6 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | ||
17 | GAVIRIA ARIAS MIGUEL ÁNGEL | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,1 | |
18 | GÓMEZ GUZMÁN GERALDINE | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
19 | GRAJALES TANGARIFE JUANA VALENTINA | 3,6 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,1 | ||
20 | HOYOS RÍOS PEDRO WILLY | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 3,7 |
21 | IBARRA HIGUITA JARY VALENTINA | 2,0 | 3,5 | 2,8 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,2 | ||
22 | LLANOS PATIÑO SUSANA | 4,5 | 1,0 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 4,3 | |
23 | MOLINA ORREGO MARILYN GISELLA | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,9 |
24 | MONSALVE ORTÍZ JULIÁN | ||||||||||
25 | NARANJO PINEDA VALENTINA | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,1 | ||
26 | OROZCO DUQUE VALENTINA | 3,6 | 4,5 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | ||
27 | OSORIO PINEDA SARAY | 2,0 | 3,5 | 2,8 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,1 | ||
28 | PAVAS LONDOÑO MANUELA | 3,6 | 4,5 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | ||
29 | PÉREZ MADRIGAL MARÍA JOSÉ | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,1 | ||
30 | RAMÍREZ HURTADO YESID | ||||||||||
31 | RESTREPO LOPEZ VALENTINA ALEXANDRA | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
32 | ROJAS MARULANDA ANGIE TATIANA | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
33 | ROJAS OSPINA CLARA LIZETH | 4,5 | 1,0 | 2,8 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,2 | ||
34 | SANCHEZ TORRES JUAN DIEGO | 4,3 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 4,4 | ||
35 | SANMARTÍN CARMONA MARIANA VALENTINA | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 2,7 | |
36 | SERNA ESTRADA VALENTINA | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | |
37 | SUAZA FLÓREZ LAURA MELISSA | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,7 |
38 | VALENCIA ARBÉLAEZ SANTIAGO | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 |
39 | VÁSQUEZ TABORDA CRISTIAN CAMILO | 4,3 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 4,4 | ||
40 | ZAPATA VILLA MARIANA | 3,6 | 4,5 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 3,5 | 3,8 | 4,0 |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
sábado, 17 de noviembre de 2018
Notas C. Paz 102 3P 2018
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Notas C. Paz 103 2P 2019
C. PAZ 103 2P 2019 Prof: Raúl A Avila R Act 1: Undía de estos 50 % N Nombre 1 PA P ...
-
EDUCACIÓN PARA LA PAZ GRADO DÉCIMO SESIÓN 3 DESEMPEÑO A DESARROLLAR EN LA SESIÓN Establecer relaciones entre las visiones absolu...
-
EDUCACIÓN PARA LA PAZ GRADO DÉCIMO SESIÓN 4 Desempeño a desarrollar en la sesión: Actúa en defensa de su forma de ser y vivir en e...
-
El Bogotazo y el periodo de La Violencia. Las diferentes teorías que explicaron la muerte de Gaitán como parte de una conspiración son...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario