sábado, 17 de noviembre de 2018

Notas C. Paz 103 3P 2018

C. PAZ 2018   103   3P   Prof: Raúl A Avila R TRABAJO TEMA EJE3 EJE4 EXP     TEMA   EJE3 EJE4 50 % 20 % 5    % 5    % 20 % 100 %
N Nombre 1 PA 2 PA P Trim Auto Coev Acti  
1 ARBOLEDA ARBOLEDA SARA 1,0   1,0   1,0 1,0 4,0 4,0 3,8 1,9
2 ARROYAVE RESTREPO CAROLINA 4,0   4,5   4,3 4,3 4,0 4,0 4,8 4,3
3 ATENCIA TAPIA GUSTAVO ANDRES                    
4 BEDOYA GIRALDO PAULA ANDREA 1,0   1,0   1,0 1,0 4,0 4,0 4,0 1,9
5 BERMÚDEZ LUISA FERNANDA 4,0   1,0 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 3,8 3,9
6 BLANDON MONTOYA JOSEPH 1,0   1,0   1,0 1,0 2,0 4,0 3,8 1,8
7 CADAVID MONTOYA MARÍA CAMILA 1,0   1,0   1,0 1,0 3,0 4,0 4,0 1,9
8 CHACON PARRA, JUAN SEBASTIAN                    
9 CUESTA RODRIGUEZ JORDAN YESID 1,0 3,6 1,0 3,9 3,8 3,8 4,0 4,0 4,5 3,9
10 DAVID CUARTAS SULIETH ANDREA 1,0   1,0   1,0 1,0 3,5 3,5 3,5 1,8
11 GALLEGO ZAPATA LUCAS ADRIAN 3,8   4,3   4,1 4,1 4,0 4,0 4,3 4,1
12 GALLÓN MUÑOZ YEIMY FERNANDA                    
13 GARCÍA SALDARRIAGA JULIANA 1,0   1,0   1,0 1,0 3,5 3,5 3,8 1,8
14 GÓMEZ MARÍN YERSON 1,0 3,9 1,0 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 3,9
15 GOMEZ RIOS JUAN JOSÉ 3,8   4,3   4,1 4,1 4,0 4,0 3,0 3,8
16 GRANADA CASTAÑEDA MARÍA CAMILA 4,5   5,0   4,8 4,8 4,0 4,0 4,5 4,6
17 GRISALES ZAPATA SANTIAGO 1,0 3,9 1,0 3,9 3,9 3,9 4,5 3,5 4,0 3,9
18 HERRERA ESTRADA DANIELA                    
19 HOLGUÍN LEON CRISTIAN CAMILO 1,0 3,9 1,0 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 3,9
20 HOYOS CIFUENTES YANNIZ MARITZA 4,0   4,5   4,3 4,3 4,0 4,0 4,5 4,3
21 JARAMILLO GARCIA, JHOSELLIN CAROLINA                    
22 LONDOÑO CANO ANGIE JULIETH 1,0 3,6 1,0 3,9 3,8 3,8 4,0 4,0 3,5 3,7
23 LONDOÑO NÚÑEZ MANUELA 4,0   3,8   3,9 3,9 4,0 4,0 4,5 4,0
24 LÓPEZ GARCÍA BERUSCA 4,5   5,0   4,8 4,8 4,0 4,0 4,0 4,5
25 MACÍAS MONSALVE LUISA MARIA 4,0   1,0 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
26 MANCO ROJAS ANA MARÍA 4,5   5,0   4,8 4,8 4,0 4,0 4,0 4,5
27 OLARTE VANEGAS JEFFERSON DANIEL 1,0   1,0   1,0 1,0 3,0 4,0 3,5 1,8
28 OROZCO OSORIO JADI 4,0   3,8   3,9 3,9 4,0 4,0 4,5 4,0
29 ORTIZ MUÑOZ YULY TATIANA 1,0   1,0   1,0 1,0 4,0 4,0 4,0 1,9
30 RAMÍREZ ARIAS LARRY MATEO 3,8   4,3   4,1 4,1 4,0 4,0 3,5 3,9
31 RAMÍREZ MORENO JUAN DIEGO 1,0 3,9 1,0 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 4,3 4,0
32 RAMOS GALEANO CAROLINA                    
33 REINEL TUBERQUÍA SEBASTIÁN 1,0   1,0   1,0 1,0 3,1 4,0 4,0 1,9
34 RODRIGUEZ AGUDELO SANTIAGO ADOLFO                    
35 RUIZ LOTERO YINNED SARAY 4,0   1,0 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
36 SALAZAR CANO MARIA CAMILA 1,0   1,0   1,0 1,0 3,0 4,0 3,3 1,7
37 SERNA MANJARRÉS DANIEL 3,8   4,3   4,1 4,1 4,0 4,0 3,5 3,9
38 TABORDA PIEDRAHITA YEIMY ALEJANRA 4,5   5,0   4,8 4,8 4,0 4,0 3,8 4,5
39 VERGARA MONTERROSA ANDRÉS FELIPE 1,0   1,0   1,0 1,0 3,5 4,0 3,8 1,8
40 VILLA BERRÍO EVELIN DAHIANA                    
41 ZEA JIMÉNEZ ERIN ALEXIS 1,0   1,0   1,0 1,0 3,8 4,0 3,8 1,8

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Notas C. Paz 103 2P 2019

C. PAZ 103  2P  2019  Prof: Raúl A Avila R Act 1: Undía de estos 50 % N Nombre 1 PA P ...