sábado, 17 de noviembre de 2018

Notas C. Paz 104 3P 2018

C. PAZ  2018   104   3P Prof: Raúl A Avila R SESIÓN 4 SESIÓN 5 TRABAJO TEMA EJE3 EJE4 EXP     TEMA   EJE3 EJE4 50 % 20 % 5    % 5    % 20 % 100 %
N Nombre 1 PA 2 PA 3 PA 4 PA P Trim Auto Coev Acti  
1 AMARILES SALAZAR MARÍA CAMILA 1,0 3,5 1,0 3,5 3,5   4,0   3,6 3,6 4,0 4,0 4,8 3,9
2 ARRIETA BUILES PAULA ANDREA 4,5   3,8   3,5   1,0   3,2 3,2 4,0 4,0 4,3 3,5
3 ARTEAGA ZAPATA SARA VALENTINA 4,3   4,0   3,0   4,5   4,0 4,0 4,0 4,0 4,3 4,0
4 ATEHORTÚA ACOSTA JULIANA 4,0   4,0   3,6   4,5   4,0 4,0 4,0 4,0 4,3 4,1
5 ÁVILA RAMOS NATALIA 4,3   4,0   4,0   4,5   4,2 4,2 4,0 4,0 4,3 4,2
6 BALBÍN MADERA PAOLA ANDREA 4,3   4,0   3,8   4,0   4,0 4,0 4,0 4,0 3,8 4,0
7 CALLE EDWIN ALEJANDRO 4,0   4,0   4,0   4,5   4,1 4,1 4,0 4,0 4,3 4,1
8 DAVID GRAJALES DAYANA SOFÍA 4,0   3,5   3,8   4,0   3,8 3,8 4,0 4,0 4,0 3,9
9 GARAVITO ARGUMEDO ANA SOFÍA                            
10 GAVIRIA MEJIA VALENTINA 4,0   4,0   3,5   4,0   3,9 3,9 4,0 4,0 3,8 3,9
11 GÓMEZ RUA VALENTINA 4,3   4,0   3,0   4,5   4,0 4,2 4,0 4,0 3,8 4,0
12 GONZÁLEZ MARIN VALENTINA 1,0 3,0 1,0 3,5 3,5   4,0   3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 3,7
13 GONZÁLEZ OTALVARO YEFRY ALEXANDER                            
14 GONZALEZ VILLA MIGUEL ANGEL 1,0 3,6 1,0 3,6 3,6   4,5   3,8 3,8 4,0 4,0 4,5 4,0
15 GRACIANO SUAREZ KEVIN                            
16 HENAO ZULETA LUISA FERNANDA 4,8   5,0   3,0   4,5   4,3 4,3 4,0 4,0 4,5 4,3
17 HIDALGO ZAPATA MARIANA  4,5   4,5   3,5   4,0   4,1 4,1 4,0 4,0 4,3 4,1
18 JARAMILLO GIRALDO MARIA CAMILA 1,0 3,8 1,0 3,8 3,5   4,0   3,8 3,8 4,0 4,0 4,0 3,8
19 LONDOÑO GÓMEZ MARIANA 1,0   1,0   4,0   4,5   2,6 2,6 4,0 4,0 4,3 3,1
20 LONDOÑO VILLA MIHAEL JACOB 1,0 3,8 1,0 3,8 3,8   4,0   3,9 3,9 4,0 4,0 4,8 4,1
21 LOPERA DÍAZ JULIANA 4,3   4,8   4,0   4,5   4,4 4,4 4,0 4,0 4,0 4,3
22 MARÍN PÉREZ MARIANA 4,5   4,0   3,6   4,5   4,2 4,2 4,0 4,0 4,5 4,2
23 MARTÍNEZ LEITON SEBASTIÁN                            
24 MONTOYA JARAMILLO MARÍA JOSÉ  
25 OSPINA MORENO VANESSA                            
26 PARRA GONZÁLEZ LAURA MICHELL 4,5   4,0   3,5   4,0   4,0 4,0 4,0 4,0 3,8 4,0
27 PARRA URIBE MARIA VALENTINA                            
28 QUICENO TAPIAS JESSENIA 4,3   4,5   4,0   4,5   4,3 4,3 4,0 4,0 4,0 4,2
29 QUIROZ LOAIZA MICHAEL 4,5   3,5   3,5   4,0   3,9 3,9 4,0 4,0 3,5 3,8
30 RADA GARCIA VALENTINA 3,8   4,0   3,8   4,0   3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 3,9
31 RAMÍREZ MESSA DIANA YULITZA 4,5   4,8   3,5   4,0   4,2 4,2 4,0 4,0 4,3 4,2
32 RAMÍREZ PATIÑO JOSÉ DAVID 4,3   4,5   3,5   4,0   4,1 4,1 4,0 4,0 4,3 4,1
33 RIVERA MUÑOZ CARLOS ANDRES                            
34 RIVERA ZAPATA MIGUEL ÁNGEL 1,0   1,0   3,0   4,5   2,4 2,4 4,0 4,0 4,3 2,9
35 SALDARRIAGA GUTIERREZ EVELYN SUSANA 3,8   4,0   3,5   4,0   3,8 3,8 4,0 4,0 4,5 4,0
36 SALDARRIAGA MAZO LISETH 4,0   3,5   3,8   4,0   3,8 3,8 4,0 4,0 4,3 3,9
37 VELÁSQUEZ PATIÑO YEISON ESTIVEN 1,0 3,5 1,0 3,5 4,0   4,5   3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 3,9
38 VERGARA VARGAS XIOMARA 4,3   4,5   4,0   4,5   4,3 4,3 4,0 4,0 4,0 4,2
39 VILLEGAS ZAPATA JUAN DAVID 1,0 3,5 1,0 3,5 3,8   1,0 3,6 3,6 3,6 4,0 4,0 4,3 3,8
40 ZAPATA GAITÁN CARLOS MARIO                            
41 ZAPATA LUJAN MARÍA PAZ 4,0   3,5   3,8   4,0   3,8 3,8 4,0 4,0 4,0 3,9
42 ZULUAGA RENDÓN MARÍA CAMILA 1,0 3,5 1,0 3,5 3,8   4,0   3,7 3,7 4,5 4,0 3,8 3,8

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Notas C. Paz 103 2P 2019

C. PAZ 103  2P  2019  Prof: Raúl A Avila R Act 1: Undía de estos 50 % N Nombre 1 PA P ...