C. PAZ 2019 104 1P Prof: Raúl A Avila R | El Bogotazo | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | ||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | P | Trim | Auto | Coev | Acti | |
1 | AGUIRRE RAMIREZ, SARA GICEL | 3,7 | 3,7 | 3,0 | 4,7 | 4,0 | 4,8 | 3,8 | |||||
2 | ARBOLEDA CANO, JHON JAIRO | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,1 | |||||
3 | AVILA SALAMANCA, SOFIA | ||||||||||||
4 | CARVAJAL ARISMENDI, YULIANA | 3,7 | 3,7 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | |||||
5 | DURANGO GIRALDO, MIRLEY ANGELICA | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,8 | 4,0 | 4,5 | 2,6 | |||||
6 | GAÑAN RUIZ, JOHAN DAVID | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 4,8 | 4,0 | 4,8 | 3,5 | |||||
7 | GARCIA LONDOÑO, MARIA CAMILA | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,6 | |||||
8 | GAVIRIA CARDENAS, MARIA XIMENA | 4,3 | 4,3 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 3,9 | |||||
9 | GOEZ HIGUITA, ANDEFERSON ALBERTO | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,2 | |||||
10 | GOMEZ BEDOYA, SARA VALERIA | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,9 | |||||
11 | GOMEZ LOTERO, SEBASTIAN | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 1,9 | |||||
12 | GONZALEZ HOYOS, JUAN FELIPE | 4,3 | 4,3 | 3,5 | 4,8 | 4,0 | 4,8 | 4,2 | |||||
13 | GONZALEZ OTALVARO, JEFRI ALEXANDER | ||||||||||||
14 | GONZALEZ RUIZ, LEIDY VANESA | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,2 | 4,0 | 4,3 | 2,2 | |||||
15 | GONZALEZ ZAPATA, MARIANA | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 4,8 | 4,0 | 5,0 | 3,7 | |||||
16 | GRAJALES MARIN, JANER ARLEY | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 4,6 | 4,0 | 4,5 | 2,3 | |||||
17 | GRISALES VERA, ESTEBAN | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 4,7 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | |||||
18 | GUEVARA IDARRAGA, JEIDY KATHERINE | 3,1 | 3,1 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,6 | |||||
19 | GUTIERREZ GRANADA, JOCELYN | 1,0 | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | ||||
20 | GUTIERREZ IRAL, DIANA ALEJANDRA | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,3 | |||||
21 | HINCAPIE ALVAREZ, VALERIA | 4,3 | 4,3 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,2 | |||||
22 | MONTOYA JARAMILLO, MARIA JOSE | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,9 | |||||
23 | MUÑOZ VASQUEZ, BRITANY | 4,4 | 4,4 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,8 | 4,1 | |||||
24 | ORREGO BROME, ISABELA | 3,4 | 3,4 | 1,0 | 4,2 | 4,0 | 4,3 | 3,2 | |||||
25 | OSORIO JARAMILLO, DAHYANA | 3,4 | 3,4 | 4,0 | 4,7 | 4,0 | 4,8 | 3,9 | |||||
26 | OSORIO TAMAYO, JULIETH ANDREA | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,4 | |||||
27 | PATIÑO MEJIA, ISABELA | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,7 | 4,0 | 4,8 | 3,2 | |||||
28 | PINO SERNA, DIEGO ALEJANDRO | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | |||||
29 | PINO SERNA, WENDLY DAYHANA | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,8 | |||||
30 | PULGARIN GONZALEZ, ISABELLA | 3,1 | 3,9 | 3,9 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 3,9 | ||||
31 | QUIROZ LOAIZA, MICHAEL | ||||||||||||
32 | RUIZ CHOPERENA, CARMEN PATRICIA | ||||||||||||
33 | RUIZ HERNANDEZ, MANUELA ANDREA | 3,1 | 3,1 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,4 | |||||
34 | SALDARRIAGA ALVAREZ, MELANY | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 4,8 | 4,0 | 4,8 | 3,5 | |||||
35 | SUESCUN MESA, ELIZABETH | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 4,8 | 4,0 | 4,8 | 3,6 | |||||
36 | TAMAYO BERRIO, ANGELA MANUELA | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 2,3 | |||||
37 | URREGO MONTOYA, CAROLYN | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 4,8 | 2,3 | |||||
38 | VALLEJO RUEDA, NATALY | 3,4 | 3,4 | 2,0 | 4,2 | 4,0 | 4,3 | 3,4 | |||||
39 | VANEGAS HENAO, BRAHIAN ANDRES | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 2,1 | |||||
40 | VILLADA PIEDRAHITA, MARIANA | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | |||||
41 | ZAPATA POSADA, VALENTINA | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,8 | 2,6 |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
martes, 16 de abril de 2019
Notas C. Paz 104 1P 2019
Notas C. Paz 105 1P 2019
C. PAZ 105 1P 2019 Prof: Raúl A Avila R | El Bogotazo | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | ||
N | Nombre | 1 | PA | P | Trim | Auto | Coev | Acti | |
1 | ACEVEDO JARAMILLO, JULIAN | 3,4 | 3,9 | 3,9 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,8 |
2 | ALZATE GALLEGO, JEFFERSON STIVEN | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 2,4 | |
3 | ARANGO ALDANA, OSCAR DAVID | ||||||||
4 | BETANCUR AGUDELO, JULIAN | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 4,0 | |
5 | BETANCUR ATEHORTUA, LUISA FERNANDA | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,9 | |
6 | BLANDON MONTOYA, JOSEPH | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 2,6 | |
7 | BORJA VASCO, YEBREY | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | |
8 | CARMONA RIOS, LAURYN MANUELA | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 2,5 | |
9 | CARO CARDONA, MARIANA | 3,7 | 3,7 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,8 | |
10 | CASTAÑO URIBE, JUAN PABLO | 3,4 | 3,9 | 3,9 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,2 |
11 | CORREA PEREZ, LUIS FERNANDO | ||||||||
12 | ESPINOSA SANCHEZ, BRAYAN STIVEN | 3,1 | 3,8 | 3,8 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,8 |
13 | FLOREZ LUJAN, JUAN DAVID | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 3,9 | |
14 | GALEANO OCAMPO, LORENA | ||||||||
15 | GALLEGO MUÑOZ, JHON MARIO | 3,4 | 3,9 | 3,9 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,2 |
16 | GAONA RESTREPO, VALERIA | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | |
17 | GUEVARA PACHECO, EDWIN CAMILO | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 4,1 | |
18 | GUZMAN OSORIO, LORENA | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,9 | |
19 | IBAÑEZ RODAS, VALERIA | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 2,3 | |
20 | LARA ARBOLEDA, MARIANA MARGARITA | 3,4 | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 |
21 | LONDOÑO, MANUELA | ||||||||
22 | LONDOÑO ZAPATA, MARIANA | 2,7 | 3,9 | 3,9 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,9 |
23 | LOPERA MUÑOZ, DAVID | ||||||||
24 | MAYA VARGAS, JULIANA | ||||||||
25 | MAYA VARGAS, NATALIA | ||||||||
26 | MESA HOLGUIN, BRANDON DAVID | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 2,3 | |
27 | MORANTE LOPEZ, ISAIAS | 2,1 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,1 |
28 | NEGRETE ARRIETA, LUISA FERNANDA | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 3,5 | 3,6 | |
29 | OCAMPO URIBE, LUISA FERNANDA | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | |
30 | OCHOA URIBE, DANIEL | 2,1 | 3,9 | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
31 | OSORNO MUÑOZ, VALENTINA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,9 | |
32 | PARDO MONTOYA, CAMILA | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | |
33 | PARRA LOPEZ, CRISTOFER | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | |
34 | PATIÑO GIRALDO, ISABELLA | 2,7 | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,9 |
35 | PEREZ BEDOYA, SIMON | ||||||||
36 | PEREZ CLAVIJO, DAIHANA | 2,1 | 3,9 | 3,9 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,6 |
37 | PEREZ ZEA, JUAN FELIPE | 3,7 | 3,7 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 3,9 | |
38 | RIOS TABARES, CAROLINA | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 2,4 | |
39 | RIVEROS OSSA, YASMIN | 4,7 | 4,7 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,2 | |
40 | URREGO ZAPATA, DAVID ALEJANDRO | ||||||||
41 | VANEGAS ARREDONDO, VALERIA | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,3 | |
42 | VERA MARTINEZ, MARIANA | 3,4 | 3,9 | 3,9 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,9 |
C. Paz 106 1P 2019
C. PAZ 2019 106 1P Prof: Raúl A Avila R | El Bogotazo | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | ||
N | Nombre | 1 | PA | P | Trim | Auto | Coev | Acti | |
1 | ALVAREZ YAGARI, JASIJHARA | 2,8 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,4 | |
2 | ARANGO OCAMPO, JOHN EDWAR | ||||||||
3 | ARENAS UMAÑA, LEIDY VANESA | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,7 | |
4 | BASTIDAS CORREA, STEVEN | ||||||||
5 | BERRIO RUA, SANTIAGO | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 2,1 | |
6 | CALDERON GALVIS, GERALDINE | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,6 | |
7 | ESPAÑA MEJIA, MILAGRO DEL CARMEN | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 3,7 | |
8 | FRANCO VILLA, YOSER ALEXIS | 3,8 | 3,8 | 3,0 | 3,7 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | |
9 | GALVIS, ISAAC | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 2,5 | |
10 | GIRALDO SALAZAR, DANNA MANUELA | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,4 | |
11 | GRACIANO BARRIENTOS, DANIEL ESTIVEN | ||||||||
12 | HERNANDEZ GARCIA, MANUELA | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,3 | 3,5 | |
13 | HERNANDEZ PATIÑO, ANTHONY | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 2,1 | |
14 | HERRERA MONTOYA, DAYANA VALENTINA | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 2,2 | |
15 | JARAMILLO SUCERQUIA, YANCY LORENA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,9 | |
16 | JARAMILLO ZAPATA, MARIA CAMILA | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | |
17 | JIMENEZ ARBOLEDA, VANESA | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 3,6 | |
18 | JIMENEZ GARCIA, SEBASTIAN | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 2,6 | |
19 | LOPEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 3,7 | 4,0 | 4,8 | 3,1 | |
20 | MANCO MUÑOZ, LUISA FERNANDA | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | |
21 | MARIN GALEANO, SANTIAGO | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | |
22 | MARIN MESA, JUAN JOSE | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 2,2 | |
23 | MARQUEZ GUTIERREZ, JULIAN ANDRES | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 3,2 |
24 | MESA VARGAS, MARIA XIMENA | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 2,1 | |
25 | MOLINA QUINTERO, JUNIOR ALEJANDRO | 1,0 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 3,4 |
26 | MORALES TORRES, EDUAR STIVEN | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,8 | |
27 | MORATTO PALACIO, MATEO | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 2,2 | |
28 | NOREÑA BORJA, YEFRITH STIVEN | 1,0 | 3,6 | 3,6 | 3,0 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 3,6 |
29 | ORREGO MUÑOZ, JOSWAL EDWIN | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 4,8 | 2,0 | |
30 | OSORIO CARO, JULIAN | 3,8 | 3,8 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | |
31 | OSORIO HERNANDEZ, JUAN ESTEBAN | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 2,0 | |
32 | RAMIREZ DIAZ, KATHERINE ANDREA | ||||||||
33 | RAMIREZ DIAZ, MELISSA ALEJANDRA | ||||||||
34 | RENTERIA SANTOS, PAOLA ANDREA | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,5 | 3,7 | |
35 | RODRIGUEZ GONZALEZ, LAURA CAROLINA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,9 | |
36 | SERNA RUA, LUISA FERNANDA | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 4,2 | 4,0 | 4,5 | 3,7 | |
37 | VALENCIA BETANCUR, YURLEISI ESTEFANIA | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | |
38 | VELEZ CORENA, NELSON DAVID | 1,0 | 3,6 | 3,6 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,3 |
39 | VELEZ CORREA, ALEJANDRO | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 2,5 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Notas C. Paz 103 2P 2019
C. PAZ 103 2P 2019 Prof: Raúl A Avila R Act 1: Undía de estos 50 % N Nombre 1 PA P ...
-
EDUCACIÓN PARA LA PAZ GRADO DÉCIMO SESIÓN 3 DESEMPEÑO A DESARROLLAR EN LA SESIÓN Establecer relaciones entre las visiones absolu...
-
EDUCACIÓN PARA LA PAZ GRADO DÉCIMO SESIÓN 4 Desempeño a desarrollar en la sesión: Actúa en defensa de su forma de ser y vivir en e...
-
El Bogotazo y el periodo de La Violencia. Las diferentes teorías que explicaron la muerte de Gaitán como parte de una conspiración son...