C. PAZ 103 2P 2019 Prof: Raúl A Avila R | Act 1: Undía de estos | 50 % | ||
N | Nombre | 1 | PA | P |
1 | BENITEZ VELASQUEZ, DEIBER STIVEN | 1,0 | 1,0 | |
2 | BERCHEM POLANCO, ROY STIVEN | 1,0 | 1,0 | |
3 | BETANCUR BLANDON, KATHERIN | 4,0 | 4,0 | |
4 | CASAFUS PINEDA, HAROLD | 1,0 | 1,0 | |
5 | CASTRILLON ANGEL, DANIEL | 1,0 | 1,0 | |
6 | CHACON PARRA, JUAN SEBASTIAN | |||
7 | DAVID CUARTAS, SULIETH ANDREA | 4,5 | 4,5 | |
8 | DAVID ECHAVARRIA, SARA CAMILA | 4,0 | 4,0 | |
9 | DIAZ ACOSTA, LUNA | 4,0 | 4,0 | |
10 | DUARTE SEPULVEDA, DAHIANA ANDREA | 1,0 | 1,0 | |
11 | GUZMAN HERNANDEZ, MATEO | 1,0 | 1,0 | |
12 | HERRERA ESTRADA, DANIELA | |||
13 | ISAZA RODRIGUEZ, KEVIN JHOJAN | 1,0 | 1,0 | |
14 | JARAMILLO BARRADA, SARA | |||
15 | JURADO PINZON, AYAX DAMIAN | 1,0 | 1,0 | |
16 | LONDOÑO LOPEZ, JERYMITH | 1,0 | 1,0 | |
17 | LONDOÑO LOPEZ, MICHAEL YESID | 1,0 | 1,0 | |
18 | LOPEZ RUA, MARIA FERNANDA | 4,0 | 4,0 | |
19 | MARIN ARANGO, GIOVANNY ANDRES | 1,0 | 1,0 | |
20 | MARTINEZ SUAREZ, CATALINA | 1,0 | 1,0 | |
21 | MAZO ZAPATA, DIANA MARCELA | 4,0 | 4,0 | |
22 | MAZO ZAPATA, KAREN DANIELA | 4,0 | 4,0 | |
23 | MONTOYA HIGUITA, DANIELA | |||
24 | MUÑOZ GALLEGO, JERSSON | |||
25 | ORTIZ MUÑOZ, YULI TATIANA | 4,0 | 4,0 | |
26 | PATIÑO AGUIRRE, JULIAN ANDRES | 4,0 | 4,0 | |
27 | PRESIGA GALLEGO, MARIA CAMILA | 1,0 | 1,0 | |
28 | RAMIREZ GUTIERREZ, JULIAN | 1,0 | 1,0 | |
29 | RAMIREZ RIOS, YESENIA ALEJANDRA | |||
30 | RIVERA BORJA, SOFIA | 4,5 | 4,5 | |
31 | RIVILLAS ALVAREZ, JUAN JOSE | 1,0 | 1,0 | |
32 | SALAS MARTINEZ, BENJAMIN | 1,0 | 1,0 | |
33 | SALGADO GIRALDO, LINA MARIA | 4,0 | 4,0 | |
34 | SANCHEZ QUICENO, MARIANA | 4,5 | 4,5 | |
35 | SOLENO SOLANO, YICETH | 4,0 | 4,0 | |
36 | VARGAS ARENAS, JUAN CAMILO | 1,0 | 1,0 | |
37 | VELEZ LOPEZ, MARIA PAULA | 4,5 | 4,5 | |
38 | VELEZ VASCO, JHON ANDRES | |||
39 | BARRIOS ALVARADO, ANGELA DAVIANA | 4,5 | 4,5 | |
33 | TORO MADRID, CRISTIAN ANDRES | 4,0 | 4,0 |
Cátedra Para la Paz 10°
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
lunes, 3 de junio de 2019
Notas C. Paz 103 2P 2019
Notas C. Paz 104 2P 2019
C. PAZ 104 2P 2019 Prof: Raúl A Avila R | Act 1: Undía de estos | Act 2: Última esperanza | 50 % | |||||
Taller | Socialización | |||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | P |
1 | AGUIRRE RAMIREZ, SARA GICEL | 3,8 | 3,8 | |||||
2 | ARBOLEDA CANO, JHON JAIRO | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | |||
3 | AVILA SALAMANCA, SOFIA | |||||||
4 | CARVAJAL ARISMENDI, YULIANA | 4,3 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | |||
5 | DURANGO GIRALDO, MIRLEY ANGELICA | 3,8 | 3,8 | |||||
6 | GAÑAN RUIZ, JOHAN DAVID | 4,5 | 4,3 | 3,0 | 3,9 | |||
7 | GARCIA LONDOÑO, MARIA CAMILA | 4,5 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | |||
8 | GAVIRIA CARDENAS, MARIA XIMENA | 5,0 | 4,5 | 4,3 | 4,6 | |||
9 | GOEZ HIGUITA, ANDEFERSON ALBERTO | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | |||
10 | GOMEZ BEDOYA, SARA VALERIA | 5,0 | 4,5 | 4,3 | 4,6 | |||
11 | GOMEZ LOTERO, SEBASTIAN | |||||||
12 | GONZALEZ HOYOS, JUAN FELIPE | 4,5 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | |||
13 | GONZALEZ OTALVARO, JEFRI ALEXANDER | |||||||
14 | GONZALEZ RUIZ, LEIDY VANESA | 3,8 | 4,0 | 1,0 | 2,9 | |||
15 | GONZALEZ ZAPATA, MARIANA | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||
16 | GRAJALES MARIN, JANER ARLEY | 4,3 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | |||
17 | GRISALES VERA, ESTEBAN | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | |||
18 | GUEVARA IDARRAGA, JEIDY KATHERINE | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
19 | GUTIERREZ GRANADA, JOCELYN | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||
20 | GUTIERREZ IRAL, DIANA ALEJANDRA | 3,8 | 4,5 | 3,5 | 3,9 | |||
21 | HINCAPIE ALVAREZ, VALERIA | 4,3 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | |||
22 | MONTOYA JARAMILLO, MARIA JOSE | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
23 | MUÑOZ VASQUEZ, BRITANY | 4,3 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | |||
24 | ORREGO BROME, ISABELA | 4,3 | 4,5 | 3,5 | 4,1 | |||
25 | OSORIO JARAMILLO, DAHYANA | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | |||
26 | OSORIO TAMAYO, JULIETH ANDREA | 4,3 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | |||
27 | PATIÑO MEJIA, ISABELA | 1,0 | 3,8 | 4,0 | 2,9 | |||
28 | PINO SERNA, DIEGO ALEJANDRO | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | |||
29 | PINO SERNA, WENDLY DAYHANA | 5,0 | 4,5 | 4,3 | 4,6 | |||
30 | PULGARIN GONZALEZ, ISABELLA | 5,0 | 4,0 | 3,8 | 4,3 | |||
31 | QUIROZ LOAIZA, MICHAEL | |||||||
32 | RUIZ CHOPERENA, CARMEN PATRICIA | |||||||
33 | RUIZ HERNANDEZ, MANUELA ANDREA | 4,3 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | |||
34 | SALDARRIAGA ALVAREZ, MELANY | 4,5 | 4,3 | 3,0 | 3,9 | |||
35 | SUESCUN MESA, ELIZABETH | 1,0 | 3,8 | 4,0 | 2,9 | |||
36 | TAMAYO BERRIO, ANGELA MANUELA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
37 | URREGO MONTOYA, CAROLYN | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | |||
38 | VALLEJO RUEDA, NATALY | 3,8 | 4,5 | 1,0 | 3,1 | |||
39 | VANEGAS HENAO, BRAHIAN ANDRES | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
40 | VILLADA PIEDRAHITA, MARIANA | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 3,9 | |||
41 | ZAPATA POSADA, VALENTINA | 4,5 | 4,3 | 3,0 | 3,9 |
Notas C. Paz 105 2P 2019
C. PAZ 105 2P 2019 Prof: Raúl A Avila R | Act 1: Undía de estos | Act 2; Última Esperanza | 50 % | |||||
Taller | Socialización | |||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | P |
1 | ACEVEDO JARAMILLO, JULIAN | 4,0 | 4,0 | |||||
2 | ALZATE GALLEGO, JEFFERSON STIVEN | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | |||
3 | ARANGO ALDANA, OSCAR DAVID | |||||||
4 | BETANCUR AGUDELO, JULIAN | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | |||
5 | BETANCUR ATEHORTUA, LUISA FERNANDA | 1,0 | 3,8 | 3,8 | ||||
6 | BLANDON MONTOYA, JOSEPH | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 3,8 | |||
7 | BORJA VASCO, YEBREY | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | |||
8 | CARMONA RIOS, LAURYN MANUELA | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,2 | |||
9 | CARO CARDONA, MARIANA | 4,3 | 4,5 | 3,0 | 3,9 | |||
10 | CASTAÑO URIBE, JUAN PABLO | 4,3 | 4,3 | |||||
11 | CORREA PEREZ, LUIS FERNANDO | |||||||
12 | ESPINOSA SANCHEZ, BRAYAN STIVEN | 4,0 | 4,0 | |||||
13 | FLOREZ LUJAN, JUAN DAVID | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | |||
14 | GALEANO OCAMPO, LORENA | |||||||
15 | GALLEGO MUÑOZ, JHON MARIO | 4,3 | 4,3 | |||||
16 | GAONA RESTREPO, VALERIA | 4,0 | 4,0 | |||||
17 | GUEVARA PACHECO, EDWIN CAMILO | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | |||
18 | GUZMAN OSORIO, LORENA | 4,0 | 4,0 | |||||
19 | IBAÑEZ RODAS, VALERIA | 4,0 | 4,0 | |||||
20 | LARA ARBOLEDA, MARIANA MARGARITA | 3,8 | 3,8 | |||||
21 | LONDOÑO, MANUELA | |||||||
22 | LONDOÑO ZAPATA, MARIANA | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | |||
23 | LOPERA MUÑOZ, DAVID | |||||||
24 | MAYA VARGAS, JULIANA | |||||||
25 | MAYA VARGAS, NATALIA | |||||||
26 | MESA HOLGUIN, BRANDON DAVID | 4,3 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | |||
27 | MORANTE LOPEZ, ISAIAS | 4,3 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | |||
28 | NEGRETE ARRIETA, LUISA FERNANDA | 3,8 | 4,5 | 3,0 | 3,8 | |||
29 | OCAMPO URIBE, LUISA FERNANDA | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,7 | |||
30 | OCHOA URIBE, DANIEL | 4,3 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | |||
31 | OSORNO MUÑOZ, VALENTINA | 1,0 | 1,0 | |||||
32 | PARDO MONTOYA, CAMILA | 1,0 | 3,8 | 3,8 | ||||
33 | PARRA LOPEZ, CRISTOFER | 4,0 | 4,0 | |||||
34 | PATIÑO GIRALDO, ISABELLA | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | |||
35 | PEREZ BEDOYA, SIMON | |||||||
36 | PEREZ CLAVIJO, DAIHANA | 4,3 | 4,00 | 3,00 | 3,8 | |||
37 | PEREZ ZEA, JUAN FELIPE | 4,3 | 4,50 | 1,00 | 3,3 | |||
38 | RIOS TABARES, CAROLINA | 1,0 | 4,5 | 3,0 | 2,8 | |||
39 | RIVEROS OSSA, YASMIN | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | |||
40 | URREGO ZAPATA, DAVID ALEJANDRO | |||||||
41 | VANEGAS ARREDONDO, VALERIA | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,7 | |||
42 | VERA MARTINEZ, MARIANA | 4,0 | 4,0 |
lunes, 13 de mayo de 2019
Notas C. Paz 106 2P 2019
C. PAZ 106 2P 2019 Prof: Raúl A Avila R | Act 1: Undía de estos | 50 % | ||
N | Nombre | 1 | PA | P |
1 | ALVAREZ YAGARI, JASIJHARA | 4,3 | 4,3 | |
2 | ARANGO OCAMPO, JOHN EDWAR | |||
3 | ARENAS UMAÑA, LEIDY VANESA | 4,0 | 4,0 | |
4 | BASTIDAS CORREA, STEVEN | |||
5 | BERRIO RUA, SANTIAGO | 4,0 | 4,0 | |
6 | CALDERON GALVIS, GERALDINE | 4,3 | 4,3 | |
7 | ESPAÑA MEJIA, MILAGRO DEL CARMEN | 4,3 | 4,3 | |
8 | FRANCO VILLA, YOSER ALEXIS | 1,0 | 1,0 | |
9 | GALVIS, ISAAC | 4,0 | 4,0 | |
10 | GIRALDO SALAZAR, DANNA MANUELA | 4,5 | 4,5 | |
11 | GRACIANO BARRIENTOS, DANIEL ESTIVEN | |||
12 | HERNANDEZ GARCIA, MANUELA | 4,3 | 4,3 | |
13 | HERNANDEZ PATIÑO, ANTHONY | 4,0 | 4,0 | |
14 | HERRERA MONTOYA, DAYANA VALENTINA | 1,0 | 1,0 | |
15 | JARAMILLO SUCERQUIA, YANCY LORENA | 1,0 | 1,0 | |
16 | JARAMILLO ZAPATA, MARIA CAMILA | 4,3 | 4,3 | |
17 | JIMENEZ ARBOLEDA, VANESA | 1,0 | 1,0 | |
18 | JIMENEZ GARCIA, SEBASTIAN | 4,5 | 4,5 | |
19 | LOPEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO | 4,5 | 4,5 | |
20 | MANCO MUÑOZ, LUISA FERNANDA | 4,3 | 4,3 | |
21 | MARIN GALEANO, SANTIAGO | 1,0 | 1,0 | |
22 | MARIN MESA, JUAN JOSE | 4,5 | 4,5 | |
23 | MARQUEZ GUTIERREZ, JULIAN ANDRES | 4,3 | 4,3 | |
24 | MESA VARGAS, MARIA XIMENA | 4,3 | 4,3 | |
25 | MOLINA QUINTERO, JUNIOR ALEJANDRO | 1,0 | 1,0 | |
26 | MORALES TORRES, EDUAR STIVEN | 4,0 | 4,0 | |
27 | MORATTO PALACIO, MATEO | 4,3 | 4,3 | |
28 | NOREÑA BORJA, YEFRITH STIVEN | 1,0 | 1,0 | |
29 | ORREGO MUÑOZ, JOSWAL EDWIN | 1,0 | 1,0 | |
30 | OSORIO CARO, JULIAN | 4,0 | 4,0 | |
31 | OSORIO HERNANDEZ, JUAN ESTEBAN | 4,0 | 4,0 | |
32 | RAMIREZ DIAZ, KATHERINE ANDREA | |||
33 | RAMIREZ DIAZ, MELISSA ALEJANDRA | |||
34 | RENTERIA SANTOS, PAOLA ANDREA | 4,0 | 4,0 | |
35 | RODRIGUEZ GONZALEZ, LAURA CAROLINA | 1,0 | 1,0 | |
36 | SERNA RUA, LUISA FERNANDA | 4,0 | 4,0 | |
37 | VALENCIA BETANCUR, YURLEISI ESTEFANIA | 4,0 | 4,0 | |
38 | VELEZ CORENA, NELSON DAVID | 1,0 | 1,0 | |
39 | VELEZ CORREA, ALEJANDRO | 4,5 | 4,5 |
martes, 16 de abril de 2019
Notas C. Paz 104 1P 2019
C. PAZ 2019 104 1P Prof: Raúl A Avila R | El Bogotazo | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | ||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | P | Trim | Auto | Coev | Acti | |
1 | AGUIRRE RAMIREZ, SARA GICEL | 3,7 | 3,7 | 3,0 | 4,7 | 4,0 | 4,8 | 3,8 | |||||
2 | ARBOLEDA CANO, JHON JAIRO | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,1 | |||||
3 | AVILA SALAMANCA, SOFIA | ||||||||||||
4 | CARVAJAL ARISMENDI, YULIANA | 3,7 | 3,7 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | |||||
5 | DURANGO GIRALDO, MIRLEY ANGELICA | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,8 | 4,0 | 4,5 | 2,6 | |||||
6 | GAÑAN RUIZ, JOHAN DAVID | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 4,8 | 4,0 | 4,8 | 3,5 | |||||
7 | GARCIA LONDOÑO, MARIA CAMILA | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,6 | |||||
8 | GAVIRIA CARDENAS, MARIA XIMENA | 4,3 | 4,3 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 3,9 | |||||
9 | GOEZ HIGUITA, ANDEFERSON ALBERTO | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,2 | |||||
10 | GOMEZ BEDOYA, SARA VALERIA | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,9 | |||||
11 | GOMEZ LOTERO, SEBASTIAN | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 1,9 | |||||
12 | GONZALEZ HOYOS, JUAN FELIPE | 4,3 | 4,3 | 3,5 | 4,8 | 4,0 | 4,8 | 4,2 | |||||
13 | GONZALEZ OTALVARO, JEFRI ALEXANDER | ||||||||||||
14 | GONZALEZ RUIZ, LEIDY VANESA | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,2 | 4,0 | 4,3 | 2,2 | |||||
15 | GONZALEZ ZAPATA, MARIANA | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 4,8 | 4,0 | 5,0 | 3,7 | |||||
16 | GRAJALES MARIN, JANER ARLEY | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 4,6 | 4,0 | 4,5 | 2,3 | |||||
17 | GRISALES VERA, ESTEBAN | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 4,7 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | |||||
18 | GUEVARA IDARRAGA, JEIDY KATHERINE | 3,1 | 3,1 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,6 | |||||
19 | GUTIERREZ GRANADA, JOCELYN | 1,0 | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | ||||
20 | GUTIERREZ IRAL, DIANA ALEJANDRA | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,3 | |||||
21 | HINCAPIE ALVAREZ, VALERIA | 4,3 | 4,3 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,2 | |||||
22 | MONTOYA JARAMILLO, MARIA JOSE | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,9 | |||||
23 | MUÑOZ VASQUEZ, BRITANY | 4,4 | 4,4 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,8 | 4,1 | |||||
24 | ORREGO BROME, ISABELA | 3,4 | 3,4 | 1,0 | 4,2 | 4,0 | 4,3 | 3,2 | |||||
25 | OSORIO JARAMILLO, DAHYANA | 3,4 | 3,4 | 4,0 | 4,7 | 4,0 | 4,8 | 3,9 | |||||
26 | OSORIO TAMAYO, JULIETH ANDREA | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,4 | |||||
27 | PATIÑO MEJIA, ISABELA | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,7 | 4,0 | 4,8 | 3,2 | |||||
28 | PINO SERNA, DIEGO ALEJANDRO | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | |||||
29 | PINO SERNA, WENDLY DAYHANA | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,8 | |||||
30 | PULGARIN GONZALEZ, ISABELLA | 3,1 | 3,9 | 3,9 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 3,9 | ||||
31 | QUIROZ LOAIZA, MICHAEL | ||||||||||||
32 | RUIZ CHOPERENA, CARMEN PATRICIA | ||||||||||||
33 | RUIZ HERNANDEZ, MANUELA ANDREA | 3,1 | 3,1 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,4 | |||||
34 | SALDARRIAGA ALVAREZ, MELANY | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 4,8 | 4,0 | 4,8 | 3,5 | |||||
35 | SUESCUN MESA, ELIZABETH | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 4,8 | 4,0 | 4,8 | 3,6 | |||||
36 | TAMAYO BERRIO, ANGELA MANUELA | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 2,3 | |||||
37 | URREGO MONTOYA, CAROLYN | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 4,8 | 2,3 | |||||
38 | VALLEJO RUEDA, NATALY | 3,4 | 3,4 | 2,0 | 4,2 | 4,0 | 4,3 | 3,4 | |||||
39 | VANEGAS HENAO, BRAHIAN ANDRES | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 2,1 | |||||
40 | VILLADA PIEDRAHITA, MARIANA | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | |||||
41 | ZAPATA POSADA, VALENTINA | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,8 | 2,6 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Notas C. Paz 103 2P 2019
C. PAZ 103 2P 2019 Prof: Raúl A Avila R Act 1: Undía de estos 50 % N Nombre 1 PA P ...
-
EDUCACIÓN PARA LA PAZ GRADO DÉCIMO SESIÓN 3 DESEMPEÑO A DESARROLLAR EN LA SESIÓN Establecer relaciones entre las visiones absolu...
-
EDUCACIÓN PARA LA PAZ GRADO DÉCIMO SESIÓN 4 Desempeño a desarrollar en la sesión: Actúa en defensa de su forma de ser y vivir en e...
-
El Bogotazo y el periodo de La Violencia. Las diferentes teorías que explicaron la muerte de Gaitán como parte de una conspiración son...